An open API service indexing awesome lists of open source software.

https://github.com/brivan-26/audits-portfolio

My journey in Web3 Security audits
https://github.com/brivan-26/audits-portfolio

contest web3-security web3-security-competition

Last synced: 2 months ago
JSON representation

My journey in Web3 Security audits

Awesome Lists containing this project

README

        

# Audit Portfolio - 0xbrivan | Abdessamed

- [X](https://twitter.com/bri_samed)

## Public contests Results

| Findings | Contests |
|:-------------------|:-------------|
| 37 High 22 Medium | 14 |

| Date | Contest | Platform | Findings | Report |
|:-------------------|:------------------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------------------|:-------:| :-------:|
|August 2024 | [Chakra](https://code4rena.com/audits/2024-08-chakra) | Code4rena | 10 Highs, 6 Mediums, 🥇 ranked 1st | Not public yet
|August 2024 | [Acre](https://immunefi.com/audit-competition/boost-acre/leaderboard/) | Immunefi | 1 Medium, 🥇 ranked 1st | Not public yet
|August 2024 | [Fjord Token Staking](https://codehawks.cyfrin.io/c/2024-08-fjord) | Codehawks | 🥇 community judging, 2 Mediums | [📝](./reports/FjordStaking/README.md)
|August 2024 | [Winnables Raffles](https://audits.sherlock.xyz/contests/516) | Sherlock | 3 Highs, 2 Mediums | [📝](./reports/Winnables/README.md)
|August 2024 | [Tadle](https://codehawks.cyfrin.io/c/2024-08-tadle) | Codehawks | 7 Highs, 3 Lows | [📝](/reports/Tadle/README.md)
|July 2024 | [TraitForge](https://code4rena.com/audits/2024-07-traitforge) | Code4rena | 5 Highs, 5 Mediums | [📝](./reports/TraitForge/README.md)
|July 2024 | [Munchables](https://code4rena.com/audits/2024-07-munchables#top) | Code4rena | 2 Highs, 1 Medium | [📝](./reports/Munchables/README.md)
|July 2024 | [TempleGold](https://codehawks.cyfrin.io/c/2024-07-templegold/) | Codehawks | 🥇 community judging, 1 Medium, 2 Lows | [📝](./reports/TempleGold/README.md)
|April 2024 | [DYAD](https://code4rena.com/audits/2024-04-dyad#top) | Code4rena | 5 Highs, 2 Mediums | [📝](./reports/DYAD/README.md)
|March 2024 | [vVv Vesting & Staking](https://audits.sherlock.xyz/contests/278) | Sherlock | 0 (contest ended with 0 valid findings) | -
|March 2024 | [PoolTogether](https://code4rena.com/audits/2024-03-pooltogether#top) | Code4rena | 1 High, 1 Medium | [📝](./reports/PoolTogether/README.md)
|February 2024 | [Ai Arena](https://code4rena.com/audits/2024-02-ai-arena#top) | Code4rena | 2 Highs | [📝](./reports/AiArena/README.md)
|January 2024 | [SYMM IO](https://audits.sherlock.xyz/contests/144) | Sherlock | 0 (contest ended with 0 valid findings) | -
|December 2023 | [stake.link](https://www.codehawks.com/contests/clqf7mgla0001yeyfah59c674) | CodeHawks | 1 Medium | [📝](./reports/StakeLink/README.md)
|December 2023 | [Revolution Protocol](https://code4rena.com/audits/2023-12-revolution-protocol#top) | Code4rena | 1 High | [📝](./reports/Revolution%20Protocol/README.md)

## Judging
| Date | Contest | Platform | Type | Results |
|:-------------------|:------------------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------------------|:-------:| :-------:
|November 2024 | [OneWorld](https://codehawks.cyfrin.io/c/2024-11-one-world) | Codehawks | Lead-Judge | - |
|September 2024 | [Starknet Staking](https://codehawks.cyfrin.io/c/2024-09-starknet-staking) | Codehawks | Lead-Judge | - |
|August 2024 | [Fjord Token Staking](https://codehawks.cyfrin.io/c/2024-08-fjord) | Codehawks | 🥇 community judging | 🥇
|July 2024 | [TempleGold](https://codehawks.cyfrin.io/c/2024-07-templegold/) | Codehawks | 🥇 community judging | 🥇

## Private Audits

| Date | Protocol | Findings | Report |
|:-------------------|:------------------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------------------| :-------:|
|September 2024 | [Earthmeta.ai](https://x.com/EarthMetaAi) | 3 Mediums, 1 Low | Not public yet |
|August 2024 | [Takasure](https://takadao.io/) | 3 Highs, 2 Mediums | Not public yet |
|July 2024 | [Takaturn](https://takaturn.io/) | 4 Highs, 2 Mediums, 2 Lows | Not public yet |