An open API service indexing awesome lists of open source software.

https://github.com/grupo-syntax-squad/api


https://github.com/grupo-syntax-squad/api

Last synced: 3 months ago
JSON representation

Awesome Lists containing this project

README

        

# **Syntax Squad**


logo da DATA-SARS












|
Objetivo do Projeto |
Metodologia |
MVP |
Sprints |
Backlog do Produto |
Autores |

## 📌Objetivo do Projeto
> O produto tem como objetivo facilitar para o jornalista acessar, visualizar e comparar dados que estão relacionados a COVID Longa em uma interface de fácil navegação e fácil acesso.
> **Status do Projeto: Concluído✅**




## 💡Visão do Produto

Para jornalistas da Rede Vanguarda que desejam acessar, visualizar e analisar dados da COVID Longa, o "Data-SARS" é um site que permite um fácil acesso a informações relacionadas a COVID Longa. Ao contrário de alguns sites que propagam Fake News e que não possuem filtros de pesquisa, o nosso produto fornece os dados de maneira que seja fácil de entender e de analisar os dados, uma vez que nossos dados são autênticos e possuímos uma área de interação minimalista.

[Clique aqui para saber mais sobre a COVID Longa](https://www.ufsm.br/midias/arco/covid-longa-imprevisivel-e-debilitante)


## 📚Metodologia

O framework de Metodologia Ágil utilizado no produto foi o Scrum, um método ágil adaptativo, iterativo, flexível e eficaz. Entre as ferramentas utilizadas no Scrum, uma é a divisão do projeto em **Sprints**. Para selecionar quais seriam as entregas das nossas Sprints, primeiro definimos nosso **MVP**, priorizando as tarefas que trariam maior entrega de valor para o cliente. Então, a partir das Tarefas foi construído o **Backlog do Produto**, o qual foi aprovado pelo cliente e dividido em 4 Backlog de Sprint.

Dessa forma, com as Tarefas já traçadas, definimos a quantidade de tempo necessário para cada Tarefa, sendo dividido, de maneira mais otimizada, entre os Desenvolvedores do time.

## 🏆**MVP**


MVP do Projeto

1. Wireframe: [Protótipo navegável](https://www.figma.com/proto/Ox8KcNvkylAJDsWbpvBEIQ/COVID-longa?node-id=7-18&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=7%3A18)
2. Web Site: [Versão atual](documents/video)
3. Web Site: [Raspagem de Dados](https://github.com/GRUPOAPIDSM2023/API/tree/main/src/GraficosRaspagemDados)
4. Web Site: [Sistema Completo](https://github.com/GRUPOAPIDSM2023/API/tree/main/src)


### [Clique aqui para saber como rodar a aplicação](https://github.com/GRUPOAPIDSM2023/API/tree/main/src#readme)


## 📅Sprints

### Sprint - 1️⃣ 🎯 ([Clique aqui](/documents/Sprints/Sprint1)): Concluído✅

### Sprint - 2️⃣ 🎯 ([Clique aqui](/documents/Sprints/Sprint2)): Concluído✅

### Sprint - 3️⃣ 🎯 ([Clique aqui](/documents/Sprints/Sprint3)): Concluído✅

### Sprint - 4️⃣ 🎯 ([Clique aqui](/documents/Sprints/Sprint4)): Concluído✅


## 🌱Backlog do Produto

| Item | US | Sprint | Prioridade | ID | Estimativa de Esforço | Status | Data de Entrega |
|:-------------------------------------------:|:-----------:|:--------:|:-------------:|:----:|:-----:|:---:|:-----:|
| Wireframe | "Eu, como Jornalista, quero ter uma visão geral do site através de um protótipo navegavel." | 1 | Alta | #01 | 04h | ✅ | 02/04 |
| Wireframe | "Eu, como jornalista, quero visualizar em um wireframe, a pagina inicial com uma introdução à COVID longa na região do vale do paraiba, para fins de estudo." | 1 | Alta | #01 | 04h | ✅ | 02/04 |
| Wireframe | "Eu, como jornalista quero acessar, no próprio wireframe, uma página própria de cada cidade por meio de um menu, para acessar dados mais especifícos." | 1 | Alta | #01 | 04h | ✅ | 02/04 |
| Wireframe | "Eu, como jornalista , quero acessar na página da cidade, uma categoria dentre: consultas, tratamentos, medicamentos e procedimentos, por meio de um menu, para refinar a minha busca." | 1 | Alta | #01 | 04h | ✅ | 02/04 |
| Wireframe | "Enquanto jornalista, ao selecionar a categoria, quero visualizar no wireframe, gráficos em linha que contenham comparações daquela categoria no período de 2019 à 2022." | 1 | Alta | #01 | 04h | ✅ | 02/04 |
| Wireframe | "Eu, como jornalista, quero que no wireframe das páginas de cada cidade, possua além dos gráficos, os gastos de cada ano de 2019 à 2022 e outras informações a respeito do COVID-19." | 1 | Alta | #01 | 04h | ✅ | 02/04 |
| Wireframe | "Eu, como jornalista, quero acessar no wireframe uma página "Quem Somos", em que, seja possível visualizar informações sobre o grupo, integrantes e um meio de contato, para fins de direitos autorais." | 1 | Alta | #01 | 04h | ✅ | 02/04 |
| Wireframe | "Enquanto desenvolvedor quero criar no wireframe, páginas independentes para cada cidade que contenham as categorias e menus de navegação, além de uma página inicial e uma "Quem Somos", seguindo os requisitos do jornalista." | 1 | Alta | #01 | 04h | ✅ | 02/04 |
| Wireframe | "Eu enquanto desenvolvedor, no wireframe, quero introduzir o assunto da COVID longa em uma página inicial usando de menus, imagens, mapas e textos, que facilitem a navegação e entendimento do usuário." | 1 | Alta | #01 | 04h | ✅ | 02/04 |
| Backlog | | 1 | Médio | #02 | 05h | ✅ | 02/04 |
| Criação do Site Inicial | "Eu, como desenvolvedor, quero criar a primeira versão do site: "DATA-SARS" que atenda o modelo do Wireframe, para que o jornalista tenha seu sistema ." | 2 | Alta | #03 | 04h | ✅ | 23/04 |
| Criação do Site Inicial | "Eu, como desenvolvedor, quero inicialmente desenvolver o site utilizando Flask e HTML, priorizando os elementos e analizando menos a estilização." | 2 | Alta | #03 | 04h | ✅ | 23/04 |
| Criação do Site Inicial | "Eu, como jornalista, quero poder acessar o Site Inicial, para validar minhas expectativas." | 2 | Alta | #03 | 04h | ✅ | 23/04 |
| Tela de Acesso | "Eu, como desenvolvedor, quero adicionar ao site a aba "Acesso" em que seja possível ter uma visão geral do projeto, cidades e demais páginas." | 2 | Médio | #04 | 02h | ✅ | 23/04 |
| Tela de Acesso | "Eu, como desenvolvedor, quero que a aba de Acesso, leve para demais navegações no site e que ela seja intuitiva e de fácil acesso, para assegurar a facilidade do uso do DATA-SARS." | 2 | Médio | #04 | 02h | ✅ | 23/04 |
| Tela Quem somos | "Eu, como desenvolvedor, quero criar uma aba "Quem Somos" onde as informações dos integrantes e da equipe, assim como seuas redes socias e meios de contato estejam inseridas." | 2 | Baixa | #05 | 02h | ✅ | 23/04 |
| Tela Quem somos | "Eu, como jornalista, quero acessar a aba "Quem Somos" para conhecer os autores, o projeto, equipe e manter os direitos autorais." | 2 | Baixa | #05 | 02h | ✅ | 23/04 |
| Definição de filtros | "Eu, como desenvolvedor, quero definir filtros para a raspagem de dados, em que, os filtros relacionem os sites, dados que devem ser analisados e o período, para poder começar o processo de raspagem de dados." | 2 | Baixa | #06 | 02h | ✅ | 23/04 |
| Visualização de Gráficos | "Eu, como usuário, desejo poder visualizar os gráficos de Sintomas, procedimentos, medicamentos e Tratamentos no período de pré, durante e pós pandemia de cada cidade." | 3 | Alta | #07 | 05h | ✅ | 14/05 |
| Visualização de Gráficos | "Eu, como usuário, quero que na página de cada cidade haja algum tipo de botão ou link que me leve à documentação do projeto, em que seja possível verificar à fonte no qual os gráficos foram gerados." | 3 | Alta | #07 | 05h | ✅ | 14/05 |
| Visualização de Gráficos | "Eu, como desenvolvedor, quero que os gráficos desejados pelo cliente sejam no formato "barra" e que sua categoria seja, de preferência, anual." | 3 | Alta | #07 | 05h | ✅ | 14/05 |
| Raspagem de dados | "Eu, como desenvolvedor, quero criar na página inicial de cada cidade, um menu de navegação para acessar a visualização dos gráficos especifícos." | 3 | Médio | #08 | 06h | ✅ | 14/05 |
| Raspagem de dados | "Eu, como desenvolvedor quero criar um menu de navegação nomeado: "Acesso" que leve à página de seleção de cidades e quero que o menu home, leve à página introdutória do projeto." | 3 | Médio | #08 | 06h | ✅ | 14/05 |
| Menu de Navegação | "Eu, como desenvolvedor, desejo acessar sites como: Tabnet, sites governamentais, sites de institutos, para extrair dados através de uma raspagem de dados, utilizando os filtros da Sprint anterior." | 3 | Alta | #09 | 04h | ✅ | 14/05 |
| Menu de Navegação | "Eu, como desenvolvedor, desejo salvar as referências que estou utlizando na raspagem de dados e guarda-las na documentação, em que, seja possível o usuário acessa-las." | 3 | Alta | #09 | 04h | ✅ | 14/05 |
| Integração dos Gráficos ao site | | 3 | Médio | #10 | 04h | ✅ | 14/05 |
| Formatação do Site e Estilização | "Eu, como desenvolvedor, desejo refinar o CSS do Data SARS, com o intuito de embelezar o sistema e adicionar funcionalidades extras que garantam uma boa expeiência de usuário." | 4 | Média | #11 | 04h | ✅ | 04/06 |
| Formatação do Site e Estilização | "Eu, como desenvolvedor, quero adicionar textos explicativos sobre o projeto à página Home." | 4 | Média | #11 | 04h | ✅ | 04/06 |
| Formatação do Site e Estilização | "Eu, como desenvolvedor, quero adicionar textos explicativos sobre o grupo e realização do projeto à página Quem Somos."| 4 | Média | #11 | 04h | ✅ | 04/06 |
| Formatação do Site e Estilização | "Eu, como desenvolvedor, quero corrigir os erros e bugs encontrados." | 4 | Média | #11 | 04h | ✅ | 04/06 |
| Testes | "Eu, como desenvolvedor, quero testar a aplicação, no intuito de encontrar e corrigir possíveis bugs e erros." | 4 | Média | #12 | 05h | ✅ | 04/06 |
| README | "Eu, como desenvolvedor, quero disponibilizar um arquivo README que instrua o usuário sobre como utilizar o sistema e informe sobre os porcessos por trás da aplicação."| 4 | Baixa | #13 | 02h | ✅ | 04/06 |

## 👨‍💻**Autores**

| Nome | Função | Github | Linkedin |
| :--------------: | :-----------: | :----------------------------------------------------------: | :----------------------------------------------------------: |
| Ryan Verissimo de Araujo | Scrum Master | | |
| Gabriel de Oliveira Silva Reis | Product Owner | | |
| Diego Dias Motta Boa Sorte | Desenvolvedor | | |
| Gabriel Felipe dos Santos | Desenvolvedor | |
| João Vitor dos Santos Pereira | Desenvolvedor | | |
| Lucas Langeani | Desenvolvedor | |
| Mateus Henrique Lima dos Reis | Desenvolvedor | |
| Wellington Luiz de Faria | Desenvolvedor | | |