Ecosyste.ms: Awesome
An open API service indexing awesome lists of open source software.
https://github.com/jtrecenti/202461-cdad2
Turma 202461 CDAD2
https://github.com/jtrecenti/202461-cdad2
Last synced: about 2 months ago
JSON representation
Turma 202461 CDAD2
- Host: GitHub
- URL: https://github.com/jtrecenti/202461-cdad2
- Owner: jtrecenti
- Created: 2024-02-05T11:55:35.000Z (11 months ago)
- Default Branch: main
- Last Pushed: 2024-04-12T10:28:56.000Z (9 months ago)
- Last Synced: 2024-10-17T14:34:04.027Z (3 months ago)
- Homepage: https://jtrecenti.github.io/202461-cdad2/
- Size: 29.3 KB
- Stars: 0
- Watchers: 2
- Forks: 0
- Open Issues: 0
-
Metadata Files:
- Readme: README.md
Awesome Lists containing this project
README
# Ciência de Dados Aplicada ao Direito II (CDAD2) – Turma 202461
Esta disciplina tem como objetivo continuar o estudo dos principais
aspectos da interface existente entre o Direito e a Ciência de Dados. Na
disciplina CDAD1, aprendemos a programar em Python e aprendemos a
trabalhar com bases de dados (importar, arrumar, transformar,
visualizar). Aqui, vamos estudar os aspectos principais de modelagem
(distribuições de probabilidade, inferência estatística, regressão) e
como elas se relacionam com o Direito. Também traremos algumas
perspectivas da utilização da Inteligência Artificial.Ao final da disciplina, esperamos que você, estudante de Direito, tenha
se convencido de que olhar o Direito através da Ciência de Dados não é
apenas útil, mas essencial para uma carreira de sucesso no Direito, seja
qual for sua atuação futura, no mercado, na academia, ou ambos. Também
esperamos que você seja capaz de planejar, interpretar e executar
parcial ou totalmente uma pesquisa empírica quantitativa, além de
identificar oportunidades de negócio.## Links
### Slides
| arquivo | link |
|:-----------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------------------------------------|
| materiais/slides/01-sobre-curso.html | [link](https://jtrecenti.github.io/202461-cdad2/materiais/slides/01-sobre-curso.html) |
| materiais/slides/02-case-camaras.html | [link](https://jtrecenti.github.io/202461-cdad2/materiais/slides/02-case-camaras.html) |
| materiais/slides/03-proporcoes.html | [link](https://jtrecenti.github.io/202461-cdad2/materiais/slides/03-proporcoes.html) |
| materiais/slides/04-medidas-posicao.html | [link](https://jtrecenti.github.io/202461-cdad2/materiais/slides/04-medidas-posicao.html) |
| materiais/slides/04-medidas-variabilidade.html | [link](https://jtrecenti.github.io/202461-cdad2/materiais/slides/04-medidas-variabilidade.html) |
| materiais/slides/05-visualizacao.html | [link](https://jtrecenti.github.io/202461-cdad2/materiais/slides/05-visualizacao.html) |
| materiais/slides/06-visualizacao-2.html | [link](https://jtrecenti.github.io/202461-cdad2/materiais/slides/06-visualizacao-2.html) |
| materiais/slides/07-amostragem.html | [link](https://jtrecenti.github.io/202461-cdad2/materiais/slides/07-amostragem.html) |
| materiais/slides/08-amostragem-2.html | [link](https://jtrecenti.github.io/202461-cdad2/materiais/slides/08-amostragem-2.html) |
| materiais/slides/09-revisao.html | [link](https://jtrecenti.github.io/202461-cdad2/materiais/slides/09-revisao.html) |
| materiais/slides/10-probabilidade.html | [link](https://jtrecenti.github.io/202461-cdad2/materiais/slides/10-probabilidade.html) |### Apostilas
| arquivo | link |
|:--------------------------------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| materiais/apostilas/01-tipos-variaveis/01-tipos-variaveis.ipynb | [link](https://github.com/jtrecenti/202461-cdad2/tree/main/materiais/apostilas/01-tipos-variaveis/01-tipos-variaveis.ipynb) |
| materiais/apostilas/02-organizacao-dados-taxas/02-organizacao-dados-taxas.ipynb | [link](https://github.com/jtrecenti/202461-cdad2/tree/main/materiais/apostilas/02-organizacao-dados-taxas/02-organizacao-dados-taxas.ipynb) |
| materiais/apostilas/03-medidas-posicao-variabilidade/03-medidas-posicao-variabilidade.ipynb | [link](https://github.com/jtrecenti/202461-cdad2/tree/main/materiais/apostilas/03-medidas-posicao-variabilidade/03-medidas-posicao-variabilidade.ipynb) |
| materiais/apostilas/04-visualizacao-seaborn/04-visualizacao-seaborn.ipynb | [link](https://github.com/jtrecenti/202461-cdad2/tree/main/materiais/apostilas/04-visualizacao-seaborn/04-visualizacao-seaborn.ipynb) |
| materiais/apostilas/05-amostras-populacoes/05-amostras-populacoes.ipynb | [link](https://github.com/jtrecenti/202461-cdad2/tree/main/materiais/apostilas/05-amostras-populacoes/05-amostras-populacoes.ipynb) |
| materiais/apostilas/06-probabilidade-cnormal/06-probabilidade-cnormal.ipynb | [link](https://github.com/jtrecenti/202461-cdad2/tree/main/materiais/apostilas/06-probabilidade-cnormal/06-probabilidade-cnormal.ipynb) |### Homeworks
| arquivo | link |
|:--------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| materiais/homeworks/01-homework.ipynb | [link](https://github.com/jtrecenti/202461-cdad2/tree/main/materiais/homeworks/01-homework.ipynb) |
| materiais/homeworks/02-homework.ipynb | [link](https://github.com/jtrecenti/202461-cdad2/tree/main/materiais/homeworks/02-homework.ipynb) |
| materiais/homeworks/03-homework.ipynb | [link](https://github.com/jtrecenti/202461-cdad2/tree/main/materiais/homeworks/03-homework.ipynb) |
| materiais/homeworks/04-homework.ipynb | [link](https://github.com/jtrecenti/202461-cdad2/tree/main/materiais/homeworks/04-homework.ipynb) |
| materiais/homeworks/05-homework.ipynb | [link](https://github.com/jtrecenti/202461-cdad2/tree/main/materiais/homeworks/05-homework.ipynb) |
| materiais/homeworks/06-homework.ipynb | [link](https://github.com/jtrecenti/202461-cdad2/tree/main/materiais/homeworks/06-homework.ipynb) |## Licença
MIT