Ecosyste.ms: Awesome
An open API service indexing awesome lists of open source software.
https://github.com/kiyotoko/matboj
My python scripts for the LSGM matboj competition.
https://github.com/kiyotoko/matboj
lsgm matboj math
Last synced: 7 days ago
JSON representation
My python scripts for the LSGM matboj competition.
- Host: GitHub
- URL: https://github.com/kiyotoko/matboj
- Owner: Kiyotoko
- License: mit
- Created: 2023-02-17T20:40:48.000Z (over 1 year ago)
- Default Branch: master
- Last Pushed: 2024-05-07T12:34:51.000Z (6 months ago)
- Last Synced: 2024-05-10T22:06:07.388Z (6 months ago)
- Topics: lsgm, matboj, math
- Language: Python
- Homepage:
- Size: 154 KB
- Stars: 1
- Watchers: 1
- Forks: 0
- Open Issues: 0
-
Metadata Files:
- Readme: README.md
Awesome Lists containing this project
README
Matboj
## Aufgaben
#### Aufgabe 3
Der französische Mathematiker De Bouvelle bewies im Jahre 1509 fälschlicherweise, dass für alle $n\in\mathbb{N}$ eine der Zahlen $6n−1$ oder $6n+1$ eine Primzahl sei.
a) Gib ein Beispiel an, das zeigt, dass er sich geirrt hat.
b) Zeige, dass es unendlich viele $n\in\mathbb{N}$ gibt, die diese Aussage widerlegen.```python
[20, 24, 31, 34, 36, 41, 48, 50, 54, 57, 69, 71, 79, 86, 88, 89, 92, 97]
Keine Primzahl: 120 ± 1
```#### Aufgabe 8
Sei $q(n)$ die Quersumme einer natürlichen Zahl $n$.
Finde die dreistellige natürliche Zahl $m$, für die der Quotient $\frac{m}{q(m)}$ minimal ist.```python
m: 199 # 10.473684210526315
```#### Aufgabe 12
Jedes Quadrat eines $33\times33$ quadratischen Gitters ist mit einer der drei Farben gefärbt: rot, gelb oder blau - und zwar so, dass die Anzahl der Quadrate jeder Farbe gleich ist. Wenn zwei Quadrate mit einer gemeinsamen Kante unterschiedliche Farben haben, nennt man diese gemeinsame Kante eine Trennkante. Finde die minimale Anzahl von Trennkanten im Gitter.
```cpp
000 000 000 000 000 011 111 111 111 111 111
000 000 000 000 000 011 111 111 111 111 111
000 000 000 000 000 011 111 111 111 111 111
000 000 000 000 000 011 111 111 111 111 111
000 000 000 000 000 011 111 111 111 111 111
000 000 000 000 000 011 111 111 111 111 111
000 000 000 000 000 011 111 111 111 111 111
000 000 000 000 000 011 111 111 111 111 111
000 000 000 000 000 011 111 111 111 111 111
000 000 000 000 000 011 111 111 111 111 111
000 000 000 000 000 011 111 111 111 111 111
000 000 000 000 000 011 111 111 111 111 111
000 000 000 000 000 011 111 111 111 111 111
000 000 000 000 000 001 111 111 111 111 111
000 000 000 000 000 001 111 111 111 111 111
000 000 000 000 000 001 111 111 111 111 111
000 000 000 000 000 001 111 111 111 111 111
000 000 000 000 000 001 111 111 111 111 111
000 000 000 000 000 001 111 111 111 111 111
000 000 000 000 000 001 111 111 111 111 111
000 000 000 000 000 001 111 111 111 111 111
000 000 000 000 000 001 111 111 111 111 111
000 000 000 000 000 001 111 111 111 111 111
000 000 000 000 000 001 111 111 111 111 111
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222Trennkanten: 56
```