An open API service indexing awesome lists of open source software.

https://github.com/maayanlab/harmonizomepythonscripts


https://github.com/maayanlab/harmonizomepythonscripts

Last synced: 11 months ago
JSON representation

Awesome Lists containing this project

README

          

# HarmonizomePythonScripts

#### The file containing all utility functions that are required to run the scripts can be found here: [ Utility Functions File ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/utility_functions.py)

#### The file containing the gene symbol mapping (mapping all gene symbols to up-to-date human symbols) can be found here: [ Gene Symbol Mapping File ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/mappingFile_2017.txt)

#### The file containing the gene-ID-to-symbol mappings can be found here: [ Gene ID to Symbol Mapping File ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/GeneSymbolAndIDS_2017.txt)

**Resources:** 94

**Datasets:** 210


| Resource | Data Set | Genes | Attributes | Statistically Significant Associations | In Enrichr/Harmonizome | Processing Script |
| ------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------- | ----- | ---------- | -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [ARCHS4](https://amp.pharm.mssm.edu/archs4/) | Human Cell Line | 23956 | 127 | 608457 | Enrichr | [ ARCHS4 HCL Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/ARCHS4/Human%20Cell%20Lines/ARCHS4%20(Human%20Cell%20Lines).ipynb) |
| [ARCHS4](https://amp.pharm.mssm.edu/archs4/) | Human Tissue | 23169 | 108 | 500364 | Enrichr | [ ARCHS4 HT Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/ARCHS4/Human%20Tissue/ARCHS4%20(Human%20Tissue).ipynb) |
| [ARCHS4](https://amp.pharm.mssm.edu/archs4/) | Human Kinase | 17201 | 498 | 140739 | Enrichr | [ ARCHS4 HK Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/ARCHS4/Human%20Kinase/ARCHS4%20(Kinases).ipynb) |
| [ARCHS4](https://amp.pharm.mssm.edu/archs4/) | Human Transcription Factors | 21917 | 1724 | 470861 | Enrichr | [ ARCHS4 HTF Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/ARCHS4/Human%20Trasncription%20Factors/ARCHS4%20(Transcription%20Factors).ipynb) |
| [ARCHS4](https://amp.pharm.mssm.edu/archs4/) | IDG Focused Genes | 18020 | 352 | 95958 | Enrichr | [ ARCHS4 IDG Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/ARCHS4/Human%20IDG%20Focused%20Genes/ARCHS4%20(IDG).ipynb) |
| [Achilles](https://portals.broadinstitute.org/achilles) | Achilles | 12279 | 216 | 2652264 | Enrichr,[Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/Achilles+Cell+Line+Gene+Essentiality+Profiles) | [ Achilles Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/Achilles/Cell%20Line%20Gene%20Essentiality%20Profiles/Achilles.ipynb) |
| [Allen Brain Atlas](https://www.brain-map.org/) | Adult Human Brain (RNA-Sequencing) | 18629 | 100 | 92925 | | [ ABA-AHB-RS Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/Allen%20Brain%20Atlas/Adult%20Human%20Brain%20(RNA-Sequencing)/Allen%20Brain%20Atlas%20Adult%20Human%20Brain%20(RNA-Sequencing).ipynb) |
| [Allen Brain Atlas](https://www.brain-map.org/) | Adult Human Brain (microarray) | 17979 | 414 | 1115464 | [Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/Allen+Brain+Atlas+Adult+Human+Brain+Tissue+Gene+Expression+Profiles) | [ ABA-AHB-MA Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/Allen%20Brain%20Atlas/Adult%20Human%20Brain%20(microarray)/Allen%20Brain%20Atlas%20Adult%20Human%20Brain%20(microarray).ipynb) |
| [Allen Brain Atlas](https://www.brain-map.org/) | Adult Mouse Brain (RNA-Sequencing) | 14248 | 2170 | 3091165 | [Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/Allen+Brain+Atlas+Adult+Mouse+Brain+Tissue+Gene+Expression+Profiles) | [ABA-AMB-RS Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/Allen%20Brain%20Atlas/Adult%20Mouse%20Brain%20Tissue%20Gene%20Expression%20Profiles/abamouseprocess.m) |
| [Allen Brain Atlas](https://www.brain-map.org/) | Aging Human Brain (RNA-Sequencing) Dementia TBI - Tissue | 27858 | 32 | 55716 | | [ ABA-AB-D-TBI Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/Allen%20Brain%20Atlas/Aging%20Human%20Brain%20(RNA-Sequencing)/Dementia%20TBI%20-%20Tissue/Allen%20Brain%20Atlas%20Aging%20Human%20Brain%20Tissue-Demetia-TBI%20(RNA-Seq).ipynb) |
| [Allen Brain Atlas](https://www.brain-map.org/) | Aging Human Brain (RNA-Sequencing) No Disease | 28206 | 40 | 56388 | | [ ABA-AB-NS Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/Allen%20Brain%20Atlas/Aging%20Human%20Brain%20(RNA-Sequencing)/No%20Disease%20-%20Tissue%20Age/Allen%20Brain%20Atlas%20Aging%20Human%20Brain%20No%20Disease%20-%20Tissue%20Age%20(RNA-Seq).ipynb) |
| [Allen Brain Atlas](https://www.brain-map.org/) | Developing Human Brain (RNA-Sequencing) Age | 22411 | 31 | 44822 | | [ ABA-DB-RS-A Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/Allen%20Brain%20Atlas/Developing%20Human%20Brain%20(RNA-Sequencing)/Age/Allen%20Brain%20Atlas%20Developing%20Human%20Brain%20Age%20(RNA-Seq).ipynb) |
| [Allen Brain Atlas](https://www.brain-map.org/) | Developing Human Brain (RNA-Sequencing) Sample | 15072 | 524 | 1183125 | [Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/Allen+Brain+Atlas+Developing+Human+Brain+Tissue+Gene+Expression+Profiles+by+RNA-seq) | [ ABA-DB-RS-S Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/Allen%20Brain%20Atlas/Developing%20Human%20Brain%20(RNA-Sequencing)/Sample/Allen%20Brain%20Atlas%20Developing%20Human%20Brain%20Sample%20(RNA-Seq).ipynb) |
| [Allen Brain Atlas](https://www.brain-map.org/) | Developing Human Brain (RNA-Sequencing) Tissue | 22411 | 26 | 44822 | | [ ABA-DB-RS-T Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/Allen%20Brain%20Atlas/Developing%20Human%20Brain%20(RNA-Sequencing)/Tissue/Allen%20Brain%20Atlas%20Developing%20Human%20Brain%20Tissue%20(RNA-Seq).ipynb) |
| [Allen Brain Atlas](https://www.brain-map.org/) | Developing Human Brain (microarray) Age | 16827 | 27 | 27015 | | [ ABA-DB-MA-A Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/Allen%20Brain%20Atlas/Developing%20Human%20Brain%20(microarray)/Age/Allen%20Brain%20Atlas%20Developing%20Human%20Brain%20Age%20(microarray).ipynb) |
| [Allen Brain Atlas](https://www.brain-map.org/) | Developing Human Brain (microarray) Sample | 17237 | 492 | 1270929 | [Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/Allen+Brain+Atlas+Developing+Human+Brain+Tissue+Gene+Expression+Profiles+by+Microarray) | [ ABA-DB-MA-S Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/Allen%20Brain%20Atlas/Developing%20Human%20Brain%20(microarray)/Sample/Allen%20Brain%20Atlas%20Developing%20Human%20Brain%20Sample%20(microarray).ipynb) |
| [Allen Brain Atlas](https://www.brain-map.org/) | Developing Human Brain (microarray) Tissue | 16827 | 26 | 33653 | | [ ABA-DB-MA-T Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/Allen%20Brain%20Atlas/Developing%20Human%20Brain%20(microarray)/Tissue/Allen%20Brain%20Atlas%20Developing%20Human%20Brain%20Tissue%20(microarray).ipynb) |
| [Allen Brain Atlas](https://www.brain-map.org/) | Prenatal Human Brain (microarray) Sample | 19281 | 1198 | 1156878 | | [ ABA-P-S Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/Allen%20Brain%20Atlas/Prenatal%20Human%20Brain%20(microarray)/Sample/Allen%20Brain%20Atlas%20Prenatal%20Human%20Brain%20Sample%20(RNA-Seq).ipynb) |
| [Allen Brain Atlas](https://www.brain-map.org/) | Prenatal Human Brain (microarray) Tissue | 18947 | 516 | 1464840 | [Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/Allen+Brain+Atlas+Prenatal+Human+Brain+Tissue+Gene+Expression+Profiles) | [ ABA-P-T Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/Allen%20Brain%20Atlas/Prenatal%20Human%20Brain%20(microarray)/Tissue/Allen%20Brain%20Atlas%20Prenatal%20Human%20Brain%20Tissue%20(RNA-Seq).ipynb) |
| Biocarta | Pathways | 1397 | 254 | 4509 | Enrichr,[Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/Biocarta+Pathways) | [ Biocarta Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/Biocarta/Pathways/Biocartaprocess.m) |
| [BioGPS](http://biogps.org/#goto=welcome) | Cell Line | 12628 | 93 | 172238 | [Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/BioGPS+Cell+Line+Gene+Expression+Profiles) | [BGPS-CL Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/BioGPS/Cell%20Line%20Gene%20Expression%20Profiles/BioGPS%20(Human%20Cell%20Line).ipynb) |
| [BioGPS](http://biogps.org/#goto=welcome) | Human Cell Type and Tissue | 16379 | 84 | 205445 | [Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/BioGPS+Human+Cell+Type+and+Tissue+Gene+Expression+Profiles) | [BGPS-HT Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/BioGPS/Human%20Cell%20Type%20and%20Tissue%20Gene%20Expression%20Profiles/BioGPS%20(Human%20Tissue%20and%20Cell%20Type).ipynb) |
| [BioGPS](http://biogps.org/#goto=welcome) | Mouse Cell Type and Tissue | 15437 | 74 | 170878 | [Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/BioGPS+Mouse+Cell+Type+and+Tissue+Gene+Expression+Profiles) | [BGPS-MT Script]() |
| [BioPlanet](https://tripod.nih.gov/bioplanet/detail.jsp?pid=bioplanet_1054&target=pathway#) | ABCA transporters in lipid homeostasis | 9813 | 1510 | | Enrichr | [BioPlanet Scripts](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/BioPlanet/BioPlanet.ipynb) |
| [BioPlex](http://bioplex.hms.harvard.edu/) | BioPlex | 10271 | 3915 | 111694 | Enrichr | [ BPLX Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/BioPlex/BioPlex.ipynb) |
| [bgee](https://bgee.org/) | Human Sample | 34668 | 1077 | 14983142 | | [ BHS Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/bgee/Human/bgee%20Human%20Sample.ipynb) |
| [bgee](https://bgee.org/) | Human Developmental Stage | 34668 | 33 | 603839 | | [ BHDS Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/bgee/Human/bgee%20Human%20Developmental%20Stage.ipynb) |
| [bgee](https://bgee.org/) | Human Anatomical Entity | 34668 | 308 | 4308050 | | [ BHAE Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/bgee/Human/bgee%20Human%20Anatomical%20Entity.ipynb) |
| [bgee](https://bgee.org/) | Mouse Sample | 16289 | 10797 | 9141706 | | [ BMS Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/bgee/Mouse/bgee%20Mouse%20Sample.ipynb) |
| [bgee](https://bgee.org/) | Mouse Developmental Stage | 16289 | 58 | 660778 | | [ BMDS Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/bgee/Mouse/bgee%20Mouse%20Developmental%20Stage.ipynb) |
| [bgee](https://bgee.org/) | Mouse Anatomical Entity | 16289 | 3142 | 3163055 | | [ BMAE Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/bgee/Mouse/bgee%20Mouse%20Anatomical%20Entity.ipynb) |
| [bgee](https://bgee.org/) | Rat Sample | 15799 | 11 | 139136 | | [ BRS Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/bgee/Rat/bgee%20Rat%20Sample.ipynb) |
| [bgee](https://bgee.org/) | Rat Developmental Stage | 15799 | 2 | 22100 | | [ BRDS Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/bgee/Rat/bgee%20Rat%20Developmental%20Stage.ipynb) |
| [bgee](https://bgee.org/) | Rat Anatomical Entity | 15799 | 10 | 132835 | | [ BRAE Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/bgee/Rat/bgee%20Rat%20Anatomical%20Entity.ipynb) |
| [CCLE](https://portals.broadinstitute.org/ccle) | Cell Line CNV Profiles | 23261 | 1040 | 1144858 | [Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/CCLE+Cell+Line+Gene+CNV+Profiles) | [CCLE CNV Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/CCLE/Cell%20Line%20Gene%20CNV%20Profiles/CCLECNVprocess.m) |
| [CCLE](https://portals.broadinstitute.org/ccle) | Cell Line Gene Expression Profiles | 18022 | 1035 | 749551 | Enrichr,[Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/CCLE+Cell+Line+Gene+Expression+Profiles) | [CCLE Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/CCLE/Cell%20Line%20Gene%20Expression%20Profiles/Cancer%20Cell%20Line%20Encyclopedia%20(CCLE).ipynb) |
| [CCLE](https://portals.broadinstitute.org/ccle) | Cell Line Gene Mutation Profiles | 1667 | 904 | 105921 | [Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/CCLE+Cell+Line+Gene+Mutation+Profiles) | [CCLE Mut Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/CCLE/Cell%20Line%20Gene%20Mutation%20Profiles/CCLEMutprocess.m) |
| [CCLE](https://portals.broadinstitute.org/ccle) | Cell Line Proteomics | 8959 | 375 | 122408 | Enrichr,[Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/CCLE+Cell+Line+Proteomics) | [CCLE Prot Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/CCLE/Cell%20Line%20Proteomics/CCLEProteomics.ipynb) |
| [CellMarker](http://bio-bigdata.hrbmu.edu.cn/CellMarker/) | Gene-Cell Type Associations | 13607 | 7217 | 65978 | Enrichr,[Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/CellMarker+Gene-Cell+Type+Associations) | [CellMarker Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/CellMarker/Gene-Cell%20Type%20Associations/CellMarker.ipynb) |
| [ChEA](https://maayanlab.cloud/chea3/) | Transcription Factor Targets 2014 | 21240 | 353 | 447756 | Enrichr,[Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/ChEA+Transcription+Factor+Binding+Site+Profiles) | [ChEA 14 Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/ChEA/Transcription%20Factor%20Targets/2014/ChEATFBSPprocess.m) |
| [ChEA](https://maayanlab.cloud/chea3/) | Transcription Factor Targets 2015 | 21220 | 199 | 386625 | Enrichr,[Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/ChEA+Transcription+Factor+Targets) | [ChEA 15 Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/ChEA/Transcription%20Factor%20Targets/2015/ChEAPPIprocess.m) |
| [ChEA](https://maayanlab.cloud/chea3/) | Transcription Factor Targets 2022 | 17962 | 757 | 917047 | Enrichr,[Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/ChEA+Transcription+Factor+Targets+2022) | [ChEA 22 Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/ChEA/Transcription%20Factor%20Targets/2022/ChEA2022.ipynb) |
| [Chip Atlas](http://chip-atlas.org/) | Chip Atlas | 18539 | 963 | 1361218 | | [ CHPATLS Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/Chip%20Atlas/Chip_Atlas.ipynb) |
| [ClinVar](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/) | ClinVar | 2458 | 3291 | 3638 | Enrichr,[Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/ClinVar+Gene-Phenotype+Associations) | [ClinVar Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/ClinVar/Gene-Phenotype%20Associations/ClinVar.ipynb) |
| [CMAP](https://portals.broadinstitute.org/cmap/) | CMAP | 12148 | 6100 | 1201897 | Enrichr,[Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/CMAP+Signatures+of+Differentially+Expressed+Genes+for+Small+Molecules) | [CMAP Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/cmap/Signatures%20of%20Differentially%20Expressed%20Genes%20for%20Small%20Molecules/cmap.ipynb) |
| [CORUM](http://mips.helmholtz-muenchen.de/corum/#) | CORUM | 2799 | 2075 | 9015 | Enrichr,[Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/CORUM+Protein+Complexes) | [CORUM Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/CORUM/Protein%20Complexes/CORUM.ipynb) |
| [CTD](http://ctdbase.org/) | Gene Chemical Interactions | 11125 | 9516 | 124344 | [Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/CTD+Gene-Chemical+Interactions) | [CTD-GCI Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/CTD/Gene-Chemical%20Interactions/CTD%20(Gene%20Chemical%20Interactions).ipynb) |
| [CTD](http://ctdbase.org/) | Gene Disease Interactions | 17252 | 5218 | 888474 | [Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/CTD+Gene-Disease+Associations) | [CTD-GDI Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/CTD/Gene-Disease%20Interactions/CTD%20(Gene%20Disease%20Interactions).ipynb) |
| [dbGAP](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gap) | dbGAP | 5668 | 510 | 12769 | Enrichr,[Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/dbGAP+Gene-Trait+Associations) | [dbGAP Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/dbGAP/Gene-Trait%20Associations/dbGAP.ipynb) |
| [DeepCoverMOA](https://wren.hms.harvard.edu/DeepCoverMOA/) | Drug Mechanisms of Action | 7742 | 874 | 173741 | Enrichr,[Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/DeepCoverMOA+Drug+Mechanisms+of+Action) | [DeepCoverMOA Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/DeepCoverMOA/Drug%20Mechanisms%20of%20Action/DeepCoverMOA.ipynb) |
| [DepMap](https://depmap.org/portal/) | CRISPR Gene Dependency | 15946 | 1095 | 697098 | Enrichr,[Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/DepMap+CRISPR+Gene+Dependency) | [DepMap CRISPR Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/DepMap/CRISPR%20Gene%20Dependency/DepMapCRISPRGeneDependency.ipynb) |
| [DEPOD](https://depod.bioss.uni-freiburg.de/) | Substrates of Phosphatases | 293 | 112 | 819 | [Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/DEPOD+Substrates+of+Phosphatases) | [DEPOD Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/DEPOD/Substrates%20of%20Phosphatases/DEPODprocess.m) |
| [DisGeNET](https://disgenet.com/) | Gene-Disease Associations | 15960 | 15709 | 652358 | Enrichr,[Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/DisGeNET+Gene-Disease+Associations) | [DisGeNET D Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/DisGeNET/Gene-Disease%20Associations/DisGeNETdiseases.ipynb) |
| [DisGeNET](https://disgenet.com/) | Gene-Phenotype Associations | 14002 | 6832 | 196561 | [Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/DisGeNET+Gene-Phenotype+Associations) | [DisGeNET P Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/DisGeNET/Gene-Phenotype%20Associations/DisGeNETphenotypes.ipynb) |
| [Drugbank](https://www.drugbank.ca/) | Drug Carrier | 61 | 270 | 352 | | [ DRGBNK-DC Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/Drugbank/Drugbank-Drug%20Carrier.ipynb) |
| [Drugbank](https://www.drugbank.ca/) | Drug Enzyme | 261 | 869 | 2429 | | [ DRGBNK-DE Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/Drugbank/Drugbank-Drug%20Enzyme.ipynb) |
| [Drugbank](https://www.drugbank.ca/) | Drug Target | 2368 | 4928 | 15261 | [Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/DrugBank+Drug+Targets) | [DRGBNK-DT Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/Drugbank/Drug%20Targets/Drugbank-Drug%20Target.ipynb) |
| [Drugbank](https://www.drugbank.ca/) | Drug Transporter | 154 | 609 | 1784 | | [ DRGBNK-DTRS Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/Drugbank/Drugbank-Drug%20Transporter.ipynb) |
| [DSigDB](http://tanlab.ucdenver.edu/DSigDB/DSigDBv1.0/) | Computational Drug Signatures | 18215 | 15819 | 293199 | | [ DSigDB-CDS Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/DSigDB/DSigDB%20Computational%20Drug%20Signatures.ipynb) |
| [DSigDB](http://tanlab.ucdenver.edu/DSigDB/DSigDBv1.0/) | FDA Approved Drugs | 1279 | 1205 | 12571 | | [ DSigDB-FAD Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/DSigDB/DSigDB%20FDA%20Approved%20Drugs.ipynb) |
| [DSigDB](http://tanlab.ucdenver.edu/DSigDB/DSigDBv1.0/) | Kinase Inhibitors | 404 | 1150 | 16240 | | [ DSigDB-KI Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/DSigDB/DSigDB%20Kinase%20Inhibitors.ipynb) |
| [DSigDB](http://tanlab.ucdenver.edu/DSigDB/DSigDBv1.0/) | Perturbagen Signatures | 10933 | 1163 | 158860 | | [ DSigDB-PS Script ](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/DSigDB/DSigDB%20Perturbagen%20Signatures.ipynb) |
| [ENCODE](https://www.encodeproject.org/) | Histone Modification Site Profiles | 22004 | 435 | 4453880 | Enrichr,[Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/ENCODE+Histone+Modification+Site+Profiles) | [ENCODE-HM SCript](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/Encode/Histone%20Modification%20Site%20Profiles/ENCODEhmprocess.m) |
| [ENCODE](https://www.encodeproject.org/) | Transcription Factors | 22449 | 181 | 1651393 | Enrichr,[Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/ENCODE+Transcription+Factor+Targets) | [ENCODE-TF Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/Encode/Transcription%20Factor%20Targets/ENCODE%20(Transcription%20Factors).ipynb) |
| [ENCODE](https://www.encodeproject.org/) | Transcription Factors - Binding Sites | 22467 | 1679 | 8803414 | [Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/ENCODE+Transcription+Factor+Binding+Site+Profiles) | [ENCODE-TF-BS Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/Encode/Transcription%20Factor%20Binding%20Site%20Profiles/ENCODE%20(Transcription%20Factors%20-%20Binding%20Sites).ipynb) |
| [ESCAPE](http://www.maayanlab.net/ESCAPE/) | ESCAPE | 16645 | 228 | 212441 | Enrichr,[Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/ESCAPE+Omics+Signatures+of+Genes+and+Proteins+for+Stem+Cells) | [ESCAPE Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/ESCAPE/Omics%20Signatures%20of%20Genes%20and%20Proteins%20for%20Stem%20Cells/ESCAPE%20(gene%20target).ipynb) |
| [GAD](https://geneticassociationdb.nih.gov/) | Gene-Disease Associations | 10697 | 12774 | 74928 | [Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/GAD+Gene-Disease+Associations) | [GAD Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/GAD/Gene-Disease%20Associations/GAD%20(Gene-Disease%20Associations).ipynb) |
| [GAD](https://geneticassociationdb.nih.gov/) | High Level Gene-Disease Associations | 8013 | 18 | 28182 | [Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/GAD+High+Level+Gene-Disease+Associations) | [HL-GAD Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/tree/master/GAD/High%20Level%20Gene-Disease%20Associations) |
| [GDSC](https://www.cancerrxgene.org/) | Cell Line Gene Expression Profiles | 11704 | 624 | 280242 | [ Harmonizome]() | [GDSC Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/GDSC/GDSC.ipynb) |
| [GeneRIF](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/about-generif) | GeneRIF | 15201 | 91042 | 2549478 | [Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/GeneRIF+Biological+Term+Annotations) | [GeneRIF Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/GeneRIF/Biological%20Term%20Annotations/GeneRIF.ipynb) |
| [GeneSigDB](https://www.genesigdb.org/) | GeneSigDB | 19508 | 3515 | 416256 | Enrichr,[Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/GeneSigDB+Published+Gene+Signatures) | [GeneSigDB Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/GeneSigDB/Published%20Gene%20Signatures/GeneSigDB.ipynb) |
| [GEO]() | Diseases | 18516 | 233 | 139800 | Enrichr,[Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/GEO+Signatures+of+Differentially+Expressed+Genes+for+Diseases) | [GEO Disease Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/GEO/Signatures%20of%20Differentially%20Expressed%20Genes%20for%20Diseases/GEOdiseaseprocess.m) |
| [GEO](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/) | Gene perturbations | 21050 | 739 | 348486 | Enrichr,[Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/GEO+Signatures+of+Differentially+Expressed+Genes+for+Gene+Perturbations) | [GEO Gene Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/GEO/Signatures%20of%20Differentially%20Expressed%20Genes%20for%20Gene%20Perturbations/GEOgeneprocess.m) |
| [GEO](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/) | Kinase perturbations | 19788 | 285 | 171000 | Enrichr,[Harmonizome](https://maayanlab.cloud/Harmonizome/dataset/GEO+Signatures+of+Differentially+Expressed+Genes+for+Kinase+Perturbations) | [GEO Kinase Script](https://github.com/MaayanLab/HarmonizomePythonScripts/blob/master/GEO/Signatures%20of%20Differentially%20Expressed%20Genes%20for%20Kinase%20Perturbations/GEOkinaseprocess.m) |
