https://github.com/montoyamoraga/drum-machine-patterns
Transcription of the book 200 Drum machine patterns by René-Pierre Bardet
https://github.com/montoyamoraga/drum-machine-patterns
drum-machine midi rhythm
Last synced: 15 days ago
JSON representation
Transcription of the book 200 Drum machine patterns by René-Pierre Bardet
- Host: GitHub
- URL: https://github.com/montoyamoraga/drum-machine-patterns
- Owner: montoyamoraga
- License: mit
- Created: 2018-04-30T05:39:33.000Z (almost 7 years ago)
- Default Branch: main
- Last Pushed: 2023-05-03T02:33:03.000Z (almost 2 years ago)
- Last Synced: 2025-02-14T01:17:33.613Z (2 months ago)
- Topics: drum-machine, midi, rhythm
- Homepage:
- Size: 41 KB
- Stars: 144
- Watchers: 6
- Forks: 25
- Open Issues: 1
-
Metadata Files:
- Readme: README.md
- License: LICENSE
Awesome Lists containing this project
README
# drum-machine-patterns
## About
This is a database annotated and curated by [Aarón Montoya-Moraga](http://montoyamoraga.io/).
This project is digital transcription of drum machine patterns, taken from the book *200 Drum Machine Patterns* by René-Pierre Bardet.
## Original notation
The original book uses the following abbreviations:
* AC: Accent
* BD: Bass drum
* SD: Snare Drum
* LT: Low tom
* MT: Medium tom
* HT: High tom
* CH: Closed hi-hat
* OH: Open hi-hat
* CY: Cymbal
* RS: Rim shot
* CP: Clap
* CB: CowbellThe unit of time used is a sixteenth note (black fill), or a sixteenth rest (white fill).
Most patterns are in 4/4 time, which means there are four quarter notes in a measure.
The sixteenth-note unit used by drum machines allows each beat to be broken into four subdivisions.
1 measure = 4 quarter notes
1 quarter note = 4 sixteenth notes
1 measure = 16 sixteenth notes
The notation only specifies when each drum is hit, not its duration.
## [General MIDI](https://en.wikipedia.org/wiki/General_MIDI#Percussion)
Channel 10 is usually reserved for percussion instruments only.
* 35 Bass Drum 2
* 36 Bass Drum 1
* 37 Side Stick/Rimshot
* 38 Snare Drum 1
* 39 Hand Clap
* 40 Snare Drum 2
* 41 Low Tom 2
* 42 Closed Hi-hat
* 43 Low Tom 1
* 44 Pedal Hi-hat
* 45 Mid Tom 2
* 46 Open Hi-hat
* 47 Mid Tom 1
* 48 High Tom 2
* 49 Crash Cymbal 1
* 50 High Tom 1
* 51 Ride Cymbal 1
* 52 Chinese Cymbal
* 53 Ride Bell
* 54 Tambourine
* 55 Splash Cymbal
* 56 Cowbell
* 57 Crash Cymbal 2
* 58 Vibra Slap
* 59 Ride Cymbal 2
* 60 High Bongo
* 61 Low Bongo
* 62 Mute High Conga
* 63 Open High Conga
* 64 Low Conga
* 65 High Timbale
* 66 Low Timbale
* 67 High Agogô
* 68 Low Agogô
* 69 Cabasa
* 70 Maracas
* 71 Short Whistle
* 72 Long Whistle
* 73 Short Güiro
* 74 Long Güiro
* 75 Claves
* 76 High Wood Block
* 77 Low Wood Block
* 78 Mute Cuíca
* 79 Open Cuíca
* 80 Mute Triangle
* 81 Open Triangle## Conventions for this project
This database follows the mapping of the Roland TR-09 instrument:
* 36 BD Bass drum
* 37 RS Rim shot
* 38 SD Snare drum
* 39 CP Clap
* 42 CH Closed hihat
* 43 LT Low tom
* 46 OH Open hihat
* 47 MT Mid tom
* 49 CY Crash cymbal
* 50 HT High tom## Patterns from the book *200 Drum machine patterns*
### Rock 1
4/4, quarter note 112-139
#### Measure A
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|AC | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|CH | X| | | | X| | | | X| | | | X| | | |
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| | | | | | X| | X| | | | | | | |#### Measure B
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | | | X| | | | X| | | | X| | | |
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| | | | | | X| | X| | X| | | | X| |#### Break
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|AC | X| | | | | | | | | | | | X| | | X|
|CH | X| | | | | | | | | | | | | | | |
|HT | | | | X| X| | | X| X| | | X| | | | |
|SD | | | X| | | | X| | | | X| | X| X| X| X|
|BD | X| | | | | | | | | | | | | | | |### Rock 2
4/4, quarter note 64-109
#### Measure A
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|AC | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| |
|CH | X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| |
|OH | | | | | | | | | | | | | | | | X|
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| | X| | | X| | | X| | | | | | | X|#### Measure B
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| X| X| X| X| X| X| | X| X| X| X| X| X| X| |
|OH | | | | | | | | X| | | | | | | | X|
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | X| |
|BD | X| | X| | | X| | | X| | | | | | | X|#### Break
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CY | | | | | | | | | | | | | X| | X| |
|MT | | | | | X| X| X| X| | | | | | | | |
|SD | X| X| X| X| | | | | | | | | | | | |
|LT | | | | | | | | | X| X| X| X| | | | |
|BD | X| | X| | | X| | | X| | X| | X| | X| |### Rock 3
4/4, quarter note 142-178
#### Measure A
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| |
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| | | | | | | | | | X| | | | X| |#### Measure B
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| |
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| | | | | | | | X| | X| | | | | |#### Break
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | | | X| | | | X| | | | X| | | |
|OH | | | X| | | | X| | | | X| | | | X| |
|SD | | | X| | | | X| | | | | | X| | | |
|BD | X| | | | | | | | X| | X| | | | | |### Rock 4
4/4, quarter note 118-190
#### Measure A
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| |
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| | | | X| | | | X| | | | X| | | |#### Measure B
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|AC | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|CH | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| |
|SD | X| | | | X| | | | X| | | | X| | | |
|BD | X| | | | X| | | | X| | | | X| | | |#### Break
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|AC | X| | | X| X| | | X| X| | | X| X| | | X|
|SD | X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X|
|BD | X| | | | X| | | | X| | | | X| | | |### Rock 5
4/4, quarter note 150-192
#### Measure A
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | | | X| | | | X| | | | X| | | |
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| | | | | | | | X| | X| | | | | |#### Measure B
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | | | X| | | | X| | | | X| | | |
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| | | | | | X| | X| | | | | | | |#### Break
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|AC | | | | | | | | X| | | X| | X| | | |
|CH | X| | | | | | | | | | | | | | | |
|SD | | | | | X| | | X| | | X| | X| | | |
|BD | X| | | | | | | | | | | | | | | |### Funk 1
4/4, quarter note 80-112
#### Measure A
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| |
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| | | X| | | | | | | X| | | X| | |#### Measure B
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| | | |
|OH | | | | | | | | | | | | | | | X| |
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| X| | | | | | X| | | X| | | X| | |#### Break
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|AC | X| | | X| | | | | | | | | X| | X| X|
|CH | X| | | X| | | X| | | X| | | X| | | |
|SD | | X| X| | X| X| | X| X| | X| X| | | X| X|
|BD | X| | | X| | | X| | | X| | | X| | | |### Funk 2
4/4, quarter note 80-112
#### Measure A
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | X| | X| X| X| | | | | | | X| | |
|OH | | | | | | | | X| | X| | X| | | | |
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| | | | | | | X| | X| | X| | X| | |#### Measure B
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | X| X| X| | X| X| X| | X| X| X| | X| X|
|SD | | | | | | | | | | | | X| | | | |
|BD | X| | X| | | X| | | X| | | | | | | |#### Break
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|AC | | | | | | | | | | | | | | X| | |
|CH | X| | | | X| | X| | X| | | | | X| | |
|SD | | | | X| | | | | | | X| X| X| | | |
|BD | X| | | | X| | X| | X| | | | | X| | |### Funk 3
4/4, quarter note 100-130
#### Measure A
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|AC | X| | | | X| | | | X| | | | X| | | |
|CH | X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X|
|BD | X| | | | | | | X| X| | | | | | | |#### Measure B
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|AC | X| | | | X| | | | X| | | | X| | | |
|CH | X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X|
|BD | X| | X| | | X| | | X| | | | | | | |#### Break
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|AC | | | | X| | | | | | | | | X| | X| |
|CH | X| | | | | | | X| | | | | | | X| |
|SD | | X| X| X| X| X| X| | | X| X| X| X| | X| |
|BD | X| | | | | | | X| | | | | | | | |### Funk 4
4/4, quarter note 78-112
#### Measure A
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | X| | X| X| X| X| | | X| | X| X| X| |
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| | X| | | | | X| | | X| | | | | |#### Measure B
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | X| | X| X| X| | X| | X| | X| | X| |
|SD | | | | | X| | | | | | | X| | | | |
|BD | X| | X| | | | | | X| | | | | | | |#### Break
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|HT | | | | | X| X| X| X| | | | | | | | |
|SD | X| X| X| X| | | | | X| X| X| X| X| X| | |
|BD | | | | | | | | | | | | | | X| | |### Funk 5
4/4, quarter note 78-112
#### Measure A
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|AC | | | | | | X| | | | | | | X| | | |
|CH | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| |
|SD | | | | | X| X| | | | | | X| X| | | |
|BD | X| | X| | | | | | X| | | | | | | |#### Measure B
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | X| | X| X| X| | X| | X| X| X| | X| X|
|SD | | | | | X| | | X| | | | | X| | | |
|BD | | | X| | | X| | | X| | | X| | | | |#### Break
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | X| | | X| | | | | | | | | | |
|HT | | | | | | | | | X| X| X| X| | | | |
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| X| X| X|
|BD | X| | X| | | X| | | | | | | | | | |### Funk 6
4/4, quarter note 86-116
#### Measure A
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|AC | | | | | X| X| | | | | | | X| X| | |
|CH | X| X| | X| | | X| | X| X| | X| | | X| |
|SD | | | X| | X| X| | X| | | X| | X| X| | X|
|BD | X| | | X| | | X| | X| | | X| | | X| |#### Measure B
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|AC | | | | | X| X| | | | | | | X| X| | |
|CH | X| X| | X| | | X| | X| X| | X| | | X| |
|HT | | | X| | | | | | | | X| | | | | |
|SD | | | | | X| X| | | | | | | X| X| | |
|LT | | | | | | | | X| | | | | | | | X|
|BD | X| | | X| | | X| | X| | | X| | | X| |#### Break
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|MT | | | | | | | X| X| X| | | | | | | |
|SD | | | | | X| | | | | | | | | X| X| |
|LT | | | | | | | | | | | X| X| | | | |### Funk 7
4/4, quarter note 82-94
#### Measure A
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| X| X| | | X| X| | X| X| X| | | X| X| |
|OH | | | | X| | | | X| | | | X| | | | X|
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| | | X| | | | X| | | | | | | | X|#### Measure B
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| X| X| | | X| X| | X| X| X| | | X| X| |
|OH | | | | X| | | | X| | | | X| | | | X|
|MT | | | | | | | | | | | | | X| | | |
|SD | | | | | X| | | | | | | | | | | |
|BD | X| X| | | | | | X| | | X| | | X| | |#### Break
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|AC | | | | | | | X| | | | | | | | | X|
|CH | | | | | X| | X| | | | | | | | | |
|SD | X| | | X| | | | | | X| | X| X| X| X| X|
|BD | | X| | | X| | X| | | | | | | | | |### Funk 8
4/4, quarter note 96-134
#### Measure A
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|OH | X| | | | X| | | | X| | | | X| | | |
|SD | | | | | | | X| | | | | | | | X| |
|BD | X| | | X| | | | | X| | X| X| | | | |#### Measure B
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|OH | X| | | | X| | | | X| | | | X| | | |
|SD | | | | | | | X| | | | | | | | X| X|
|BD | X| | | X| | | | | X| | X| X| | | | |#### Break
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|AC | | | | | | X| | | | X| | | X| | X| |
|CH | | | | | | | | | | | | | X| | X| |
|MT | | | | | | X| | | | X| | | | | | |
|SD | X| | X| | X| | | X| X| | | | | | | |
|BD | | | | | | | | | | | | X| X| | X| |### Funk 9
4/4, quarter note 94-118
#### Measure A
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | | | | | X| X| X| | X| X| X| | X| X| X| X|
|OH | | | X| | | | | | | | | | | | | |
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| | | | | | | | X| | X| | | | | X|#### Measure B
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | X| X| X| | | | | | | | | X| | |
|OH | | | | | | X| | X| | X| | X| | | | |
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| | X| X| | X| | X| | X| | X| | X| | |#### Break
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|AC | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|CH | | | | | | | | | | | | | X| | | |
|SD | | X| X| | X| | | X| | | | | X| | | |
|BD | X| | | X| | X| | | | X| | X| | | | |### Funk 10
4/4, quarter note 94-118
#### Measure A
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| X| X| X| | X| X| X| X| X| X| X| | X| X| X|
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| | X| | | | | X| | | | | | | | |#### Measure B
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| X| X| X| | X| X| X| X| X| X| X| | X| X| X|
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | | | X| | | X| | | X| | | | | | | |#### Break
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|AC | | X| | | | X| | | | | X| | | | | |
|CH | | | | | | X| | | | | X| | | | | |
|SD | X| X| | X| X| | | X| X| | | | X| X| X| X|
|BD | | | | | | X| | | | | X| | | | | |### Funk 11
4/4, quarter note 82-124
#### Measure A
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|AC | | | | | | | | | | | | | X| | | |
|CH | X| | X| X| X| | X| | X| | X| | X| | X| |
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| | | X| | | X| | X| | | X| | | | |#### Measure B
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|AC | | | | | | | | | | | | | X| | | |
|CH | X| | X| X| X| | X| | X| | X| | X| | X| |
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| X| | | | | X| | X| | | X| | | | |#### Break
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|AC | | | | X| | | | X| | | | X| | | | X|
|HT | | | | | | X| X| | | | | X| | | | |
|SD | | | X| X| X| | | | X| X| X| | | | X| X|
|LT | X| | | | | | | X| | | | | X| | | |### Funk 12
4/4, quarter note 82-96
#### Measure A
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| X| X| | | X| X| | X| | X| | | X| X| |
|OH | | | | X| | | | X| | X| | X| | | | X|
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| | | X| | | | X| | X| | X| | | | X|#### Measure B
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| X| X| | | X| X| | X| X| X| | | X| X| |
|OH | | | | X| | | | X| | | | X| | | | X|
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| | | X| | | | X| | | | X| | | | |#### Break
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|OH | X| | X| | | | | | | | | | | | | |
|MT | | | | | | | | | X| X| X| X| | | | |
|SD | | X| | X| X| X| X| X| | | | | | | | |
|LT | | | | | | | | | | | | | X| X| X| X|### Funk 13
4/4, quarter note 98-118
#### Measure A
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| X| X| | X| X| | | X| X| X| | X| X| | |
|OH | | | | | | | X| | | | | | | | X| |
|SD | | | | | | | | | | | | | X| | X| |
|BD | X| | | X| | | X| | | | | X| | | | |#### Measure B
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| X| X| | X| X| | | X| X| X| | X| X| | |
|OH | | | | | | | X| | | | | | | | X| |
|SD | | | | | | | | | | | | | X| | X| X|
|BD | X| | | X| | | X| | | | | X| | | | |#### Break
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|MT | | | | | | X| X| | | | | | | X| | X|
|SD | | | | X| X| | | | | X| | X| X| | | |
|BD | X| | | | | | | | | | | | | | | |### Funk 14
4/4, quarter note 78-112
#### Measure A
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| |
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| X| | | | | X| X| | | X| | | X| | |#### Measure B
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| |
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| | | X| | | | | X| X| | | | | | |#### Break
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|AC | | | | | | | | | | | | | | X| | |
|CH | | | | | | | | | | | | | | X| | |
|SD | X| | | X| X| | | | X| | X| | X| X| | |
|BD | | | | | | X| | | | | | | | X| | |### Funk 15
4/4, quarter note 105-132
#### Measure A
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | X| | X| | X| | X| | X| |
|SD | | | | | | | | | X| | | |
|BD | X| | | | | | X| | | | | |#### Measure B
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | X| | X| | X| | X| | X| |
|SD | | | | | | | | | X| | | X|
|BD | X| | | | | | X| | | | | |#### Break
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|AC | | | | | | | | | | | X| |
|CH | X| | | | | | | | | | X| |
|SD | | | X| | X| | X| | X| X| | |
|BD | X| | | | | | | | | | X| |### Rhythm & Blues 1
4/4, quarter note 90-112
#### Measure A
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| |
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | X|
|BD | X| | X| | | | X| | | | X| | | | | |#### Measure B
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| |
|SD | | | | | X| | | X| | X| | | X| | | X|
|BD | X| | X| | | | | | X| | X| X| | | | |#### Break
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|MT | | | X| | | | | | X| | | | | | | |
|SD | X| X| | X| | X| X| X| | X| | X| X| X| X| X|
|LT | | | | | X| | | | | | X| | | | | |### Rhythm & Blues 2
4/4, quarter note 86-108
#### Measure A
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| |
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| | X| | | X| | X| | | X| X| | X| | |#### Measure B
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| |
|SD | X| | | | X| | | | X| | | | X| | | |
|BD | | | | X| | X| X| | | X| | X| | X| X| |#### Break
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|MT | | | | | X| X| | | | | | | | | | |
|SD | X| X| | | | | | | | | | | X| X| X| X|
|LT | | | | | | | | | X| X| | | | | | |
|BD | | | X| X| | | X| X| | | X| X| | | | |### Rhythm & Blues 3
4/4, quarter note 90-112
#### Measure A
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| | X| |
|SD | | | | | X| | | | | | | | X| | | |
|BD | X| | | X| | | | X| | X| | X| | X| | |#### Measure B
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | X| X| X| | X| X| X| | X| X| X| | X| X|
|SD | | | | | X| | X| X| | | | | X| | | |
|BD | X| | X| X| | | | | X| | | X| | | | |#### Break
|Drum|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|CH | X| | | X| X| | | X| | | | | | | | |
|HT | | | | | | | | | | | | | X| X| | |
|SD | | | X| | | | | | X| | X| X| | | X| |
|LT | | | | | | X| | | | | | | | | | |
|BD | X| | | X| | | | X| | | | | | | | X|### Rhythm & Blues 4
