Ecosyste.ms: Awesome

An open API service indexing awesome lists of open source software.

Awesome Lists | Featured Topics | Projects

https://github.com/shuuji3/japan-covid-19-free-testing-center

✅ COVID-19 free testing center data in Japan (incomplete)
https://github.com/shuuji3/japan-covid-19-free-testing-center

covid-19 testing-center

Last synced: about 1 month ago
JSON representation

✅ COVID-19 free testing center data in Japan (incomplete)

Awesome Lists containing this project

README

        

# japan-covid-19-free-testing-center

List of COVID-19 testing center in Japan

## Prefectural website URL

| Done | # | Prefecture | Website URL | Data URL | Note |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ✅ | 1 | 北海道 | [PCR検査 北海道 ワクチン・検査パッケージ対応 抗原定性検査PCR検査](https://kensa-hokkaido.jp/) | - | :-1: website |
| | 2 | 青森県 | [【PCR検査等無料化事業】無料検査について - 青森県庁ホームページ](https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/aomori_free-test.html#freetest) | [PDF](https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/files/free-test_0614-5list.pdf) | :-1: non-machine-readable PDF |
| ✅ | 3 | 岩手県 | [岩手県 - PCR等検査の無料受検について](https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/seido/1048469/1048471.html) | - | :-1: website (or PDF) |
| ✅ | 4 | 宮城県 | [【無料検査】ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業について - 宮城県公式ウェブサイト](https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kikisom/vtp/teityaku.html) | :-1: No stable URL | :-1: Excel |
| | 5 | 秋田県 | [秋田県PCR等検査無料化事業](https://pcr-akita.com/) | [PDF](https://pcr-akita.com/images/file/kensa.pdf) | :-1: non-machine-readable PDF |
| | 6 | 山形県 | [山形県 ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業「抗原定性検査」「PCR検査」](https://yamagata-pcr.com/) | [PDF](https://yamagata-pcr.com/pdf/list2.pdf) | :-1: non-machine-readable PDF |
| | 7 | 福島県 | [福島県に登録している無料検査実施事業者 - 福島県ホームページ](https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01010a/tourokujigyousha.html) | maybe unstable URL | :-1: Excel |
| | 8 | 茨城県 | [茨城県新型コロナウイルス感染症に係る薬局等での無料検査について/茨城県](https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/yobo/vtpkensamuryo.html) | [PDF](https://www.knt.co.jp/ec/2022/ibaraki_vaccines/pdf/ichiran_new.pdf) | :-1: non-machine-readable PDF |
| | 9 | 栃木県 | [栃木県/ワクチン・検査パッケージ等を利用するための検査及び感染拡大傾向時等の検査の無料化について](https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/muryoukennsa.html#k2101042) | [PDF](https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/documents/20220620171230.pdf) | :-1: non-machine-readable PDF |
| | 10 | 群馬県 | [群馬県 - 群馬県新型コロナ検査促進事業の実施について(検査無料化事業)](https://www.pref.gunma.jp/02/d29g_00456.html) | :-1: No stable URL | :-1: HTML table or PDF or Excel |
| | 11 | 埼玉県 | [埼玉県PCR検査等無料化事業(県民の皆さま) - 埼玉県](https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/vtppe.html) | - | :-1: Static website with uncommon format |
| ✅ | 12 | 千葉県 | [千葉県新型コロナウイルス感染症に係るPCR等検査無料化事業/千葉県](https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/pcrmuryouka.html#kensajisshitenpoichiran) | :-1: No stable URL | :-1: Excel |
| ✅ | 13 | 東京都 | [PCR等検査無料化に関するご案内](https://tokyo-kensasuishin.jp/) | [CSV](https://tokyo-kensasuishin.jp/jigyousha/csv) | ✅ CSV (:-1: bad domain name) |
| ✅ | 14 | 神奈川県 | [無料検査を実施している事業者一覧](https://3ce11065.viewer.kintoneapp.com/public/e7332448a3594bdd3487cfb6616126aa24ab906ed6f58158f8e30b38d0a436f1#/) | No open data? | :-1: website (kintone app) |
| | 15 | 新潟県 | [新潟県 ワクチン・検査パッケージ対応「抗原定性検査/PCR検査」~2022年3月31日まで](https://niigata-corona-kensa.com/) | - | :-1: website (or PDF) |
| ✅ | 16 | 富山県 | [富山県PCR等検査無料化事業](https://toyama-muryokensa.jp/?sfid=72) | :-1: No stable URL | :-1: Excel (or website) |
| | 17 | 石川県 | [石川県/無料検査の実施場所について](https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kansen/muryokensabasyo.html) | :-1: No stable URL | :-1: Excel |
| | 18 | 福井県 | [福井県PCR等検査無料化 特設サイト](https://www.fukui-pcr.com/) | :-1: No stable URL | :-1: PDF |
| | 19 | 山梨県 | [山梨県/ワクチン検査・パッケージ制度等の利用に必要な検査について](https://www.pref.yamanashi.jp/koucho/coronavirus/vtpkensa.html) | :-1: No stable URL | :-1: PDF |
| | 20 | 長野県 | [新型コロナウイルス感染症の無料検査について/長野県](https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vtp/kensa.html#itiranhyou) | | Google My Map or PDF |
| | 21 | 岐阜県 | | | |
| | 22 | 静岡県 | | | |
| | 23 | 愛知県 | | | |
| | 24 | 三重県 | | | |
| | 25 | 滋賀県 | | | |
| | 26 | 京都府 | | | |
| | 27 | 大阪府 | | | |
| | 28 | 兵庫県 | | | |
| | 29 | 奈良県 | | | |
| | 30 | 和歌山県 | | | |
| | 31 | 鳥取県 | | | |
| | 32 | 島根県 | | | |
| | 33 | 岡山県 | | | |
| | 34 | 広島県 | | | |
| | 35 | 山口県 | | | |
| | 36 | 徳島県 | [R4_事業者一覧TOP_徳島県ワクチン 検査パッケージ等検査サイト](https://tokushima-kensamuryo.info/list) | | :-1: website or Google My Maps |
| | 37 | 香川県 | | | |
| | 38 | 愛媛県 | | | |
| | 39 | 高知県 | | | |
| | 40 | 福岡県 | [無症状者を対象とした新型コロナウイルス無料検査](https://covid19-testing.pref.fukuoka.lg.jp/facilities/?keywords=&action=search#search-anchor) | | :-1: website |
| | 41 | 佐賀県 | | | |
| | 42 | 長崎県 | | | |
| | 43 | 熊本県 | | | |
| | 44 | 大分県 | | | |
| | 45 | 宮崎県 | | | |
| | 46 | 鹿児島県 | | | |
| | 47 | 沖縄県 | [無料検査について/沖縄県](https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kohokoryu/pcr-test/free-test/index.html) | | :-1: PDF |

## References

- 各都道府県の無料検査事業サイト|内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 - https://corona.go.jp/free_inspection/ (inspection?)
- 自費検査を提供する検査機関一覧|厚生労働省 - https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html