An open API service indexing awesome lists of open source software.

https://github.com/0voice/awesome-interview-algorithms

2025精选:算法题库合集,涵盖大厂面试、校招笔试及LeetCode等热门平台经典题目。附解法、指南与资源,助你轻松拿下offer!
https://github.com/0voice/awesome-interview-algorithms

List: awesome-interview-algorithms

algorithms awesome awesome-list coding-interview data-structures data-structures-and-algorithms interview-preparation leetcode

Last synced: about 1 month ago
JSON representation

2025精选:算法题库合集,涵盖大厂面试、校招笔试及LeetCode等热门平台经典题目。附解法、指南与资源,助你轻松拿下offer!

Awesome Lists containing this project

README

          

# 📁 2025 Latest Big Tech Algorithm Questions Collection

A curated list of high-frequency LeetCode problems for Big Tech interviews✨

[中文版 README](README.md)

## 🧭 Quick Navigation
[Big Tech Algorithm Questions](#-big-tech-algorithm-questions)
[Practice Platforms](#-practice-platforms)
[Resource Notes](#-resource-notes)
[Contribution Guidelines](#-contribution-guidelines)

## 🧠 Big Tech Algorithm Questions

### Notes:
- All questions in this README use **LeetCode original problem names + links** for direct practice.
- **Practice Suggestions**: Prioritize **LeetCode Hot 100**, and questions in this README with **High frequency**, covering 80% of big tech exam points.
- **Understand Big Tech Question Preferences and Variants**: Visit the [variants](https://github.com/0voice/Awesome-BigTech-Algorithms/blob/main/variants/README.md) folder.
- **Self-Practice**: Refer to the [Practice Platforms](#-practice-platforms) below.

### Big Tech Practice Navigation
- [ByteDance](#bytedance)
- [Alibaba](#alibaba)
- [Tencent](#tencent)
- [Meituan](#meituan)
- [Baidu](#baidu)
- [JD.com](#jdcom)
- [Huawei](#huawei)
- [Xiaomi](#xiaomi)
- [Microsoft](#microsoft)
- [Didi](#didi)
- [Ctrip](#ctrip)
- [Pinduoduo](#pinduoduo)
- [Xiaohongshu](#xiaohongshu)
- [vivo](#vivo)
- [OPPO](#oppo)
- [Ant Group](#ant-group)
- [iFlytek](#iflytek)

### ByteDance
| Problem Name | Tags | Difficulty | Frequency | Problem Link |
|--------------|------|------------|-----------|--------------|
| Valid Anagram | Hash Table, String | Easy | Medium | [LeetCode 242](https://leetcode.cn/problems/valid-anagram/) |
| Fizz Buzz | Math, String | Easy | Low | [LeetCode 412](https://leetcode.cn/problems/fizz-buzz/) |
| Reverse String | Array, Two Pointers | Easy | Low | [LeetCode 344](https://leetcode.cn/problems/reverse-string/) |
| Valid Parentheses | Stack, String | Easy | High | [LeetCode 20](https://leetcode.cn/problems/valid-parentheses/) |
| Reverse Linked List | Linked List, Recursion | Easy | High | [LeetCode 206](https://leetcode.cn/problems/reverse-linked-list/) |
| Merge Two Sorted Lists | Linked List, Recursion | Easy | Medium | [LeetCode 21](https://leetcode.cn/problems/merge-two-sorted-lists/) |
| Remove Element | Array, Two Pointers | Easy | Medium | [LeetCode 27](https://leetcode.cn/problems/remove-element/) |
| Best Time to Buy and Sell Stock | Array, Dynamic Programming | Easy | High | [LeetCode 121](https://leetcode.cn/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock/) |
| Reverse Integer | Math | Easy | Medium | [LeetCode 7](https://leetcode.cn/problems/reverse-integer/) |
| Palindrome Number | Math | Easy | Medium | [LeetCode 9](https://leetcode.cn/problems/palindrome-number/) |
| Roman to Integer | Hash Table, String | Easy | Low | [LeetCode 13](https://leetcode.cn/problems/roman-to-integer/) |
| Contains Duplicate | Array, Hash Table | Easy | High | [LeetCode 217](https://leetcode.cn/problems/contains-duplicate/) |
| Majority Element | Array, Divide and Conquer | Easy | High | [LeetCode 169](https://leetcode.cn/problems/majority-element/) |
| Linked List Cycle | Linked List, Two Pointers | Easy | Medium | [LeetCode 141](https://leetcode.cn/problems/linked-list-cycle/) |
| Climbing Stairs | Dynamic Programming | Easy | High | [LeetCode 70](https://leetcode.cn/problems/climbing-stairs/) |
| Remove Duplicates from Sorted List | Linked List | Easy | Low | [LeetCode 83](https://leetcode.cn/problems/remove-duplicates-from-sorted-list/) |
| Search a 2D Matrix | Array, Binary Search | Medium | Medium | [LeetCode 74](https://leetcode.cn/problems/search-a-2d-matrix/) |
| Add Two Numbers | Linked List, Math | Medium | High | [LeetCode 2](https://leetcode.cn/problems/add-two-numbers/) |
| Longest Substring Without Repeating Characters | Hash Table, String, Sliding Window | Medium | High | [LeetCode 3](https://leetcode.cn/problems/longest-substring-without-repeating-characters/) |
| Number of Islands | Depth-First Search, Breadth-First Search, Union Find | Medium | High | [LeetCode 200](https://leetcode.cn/problems/number-of-islands/) |
| Maximum Subarray | Array, Divide and Conquer, Dynamic Programming | Medium | High | [LeetCode 53](https://leetcode.cn/problems/maximum-subarray/) |
| Unique Paths | Dynamic Programming | Medium | Medium | [LeetCode 62](https://leetcode.cn/problems/unique-paths/) |
| Generate Parentheses | Backtracking | Medium | High | [LeetCode 22](https://leetcode.cn/problems/generate-parentheses/) |
| Remove Nth Node From End of List | Linked List, Two Pointers | Medium | High | [LeetCode 19](https://leetcode.cn/problems/remove-nth-node-from-end-of-list/) |
| Letter Combinations of a Phone Number | Backtracking, String | Medium | Medium | [LeetCode 17](https://leetcode.cn/problems/letter-combinations-of-a-phone-number/) |
| 3Sum | Array, Two Pointers | Medium | High | [LeetCode 15](https://leetcode.cn/problems/3sum/) |
| Permutations | Backtracking | Medium | High | [LeetCode 46](https://leetcode.cn/problems/permutations/) |
| Combination Sum | Backtracking | Medium | High | [LeetCode 39](https://leetcode.cn/problems/combination-sum/) |
| Group Anagrams | Array, Hash Table, String | Medium | Medium | [LeetCode 49](https://leetcode.cn/problems/group-anagrams/) |
| Merge Intervals | Array, Sorting | Medium | High | [LeetCode 56](https://leetcode.cn/problems/merge-intervals/) |
| Subsets | Bit Manipulation, Backtracking | Medium | Medium | [LeetCode 78](https://leetcode.cn/problems/subsets/) |
| Word Search | Array, Backtracking, Matrix | Medium | Low | [LeetCode 79](https://leetcode.cn/problems/word-search/) |
| Validate Binary Search Tree | Tree, Depth-First Search | Medium | Medium | [LeetCode 98](https://leetcode.cn/problems/validate-binary-search-tree/) |
| Construct Binary Tree from Preorder and Inorder Traversal | Tree, Array, Hash Table, Divide and Conquer | Medium | Medium | [LeetCode 105](https://leetcode.cn/problems/construct-binary-tree-from-preorder-and-inorder-traversal/) |
| Longest Consecutive Sequence | Union Find, Array, Hash Table | Medium | High | [LeetCode 128](https://leetcode.cn/problems/longest-consecutive-sequence/) |
| Word Break | Dynamic Programming, Memoization | Medium | Medium | [LeetCode 139](https://leetcode.cn/problems/word-break/) |
| Restore IP Addresses | String, Backtracking | Medium | Medium | [LeetCode 93](https://leetcode.cn/problems/restore-ip-addresses/) |
| LRU Cache | Hash Table, Doubly Linked List, Design | Medium | High | [LeetCode 146](https://leetcode.cn/problems/lru-cache/) |
| Valid Sudoku | Array, Hash Table, Backtracking, Matrix | Medium | Low | [LeetCode 36](https://leetcode.cn/problems/valid-sudoku/) |
| Two Sum II - Input Array Is Sorted | Array, Two Pointers | Medium | Medium | [LeetCode 167](https://leetcode.cn/problems/two-sum-ii-input-array-is-sorted/) |
| String to Integer (atoi) | String | Medium | Low | [LeetCode 8](https://leetcode.cn/problems/string-to-integer-atoi/) |
| Container With Most Water | Array, Two Pointers | Medium | High | [LeetCode 11](https://leetcode.cn/problems/container-with-most-water/) |
| Minimum Size Subarray Sum | Array, Prefix Sum, Two Pointers | Medium | Medium | [LeetCode 209](https://leetcode.cn/problems/minimum-size-subarray-sum/) |
| Next Permutation | Array | Medium | Medium | [LeetCode 31](https://leetcode.cn/problems/next-permutation/) |
| Spiral Matrix | Array, Matrix | Medium | Low | [LeetCode 54](https://leetcode.cn/problems/spiral-matrix/) |
| Search in Rotated Sorted Array | Array, Binary Search | Medium | High | [LeetCode 33](https://leetcode.cn/problems/search-in-rotated-sorted-array/) |
| Minimum Path Sum | Array, Dynamic Programming, Matrix | Medium | Medium | [LeetCode 64](https://leetcode.cn/problems/minimum-path-sum/) |
| Redundant Connection | Depth-First Search, Breadth-First Search, Union Find, Graph | Medium | Low | [LeetCode 684](https://leetcode.cn/problems/redundant-connection/) |
| Longest Mountain in Array | Array | Medium | Low | [LeetCode 845](https://leetcode.cn/problems/longest-mountain-in-array/) |
| Count Nice Pairs in an Array | Hash Table, String, Counting | Medium | Low | [LeetCode 1815](https://leetcode.cn/problems/count-nice-pairs-in-an-array/) |
| Subarray Sum Equals K | Array, Hash Table, Prefix Sum | Medium | High | [LeetCode 560](https://leetcode.cn/problems/subarray-sum-equals-k/) |
| Longest Palindromic Substring | String, Dynamic Programming | Medium | High | [LeetCode 5](https://leetcode.cn/problems/longest-palindromic-substring/) |
| Binary Tree Level Order Traversal | Tree, Breadth-First Search, Binary Tree | Medium | Medium | [LeetCode 102](https://leetcode.cn/problems/binary-tree-level-order-traversal/) |
| Course Schedule | Depth-First Search, Breadth-First Search, Graph, Topological Sort | Medium | Medium | [LeetCode 207](https://leetcode.cn/problems/course-schedule/) |
| Kth Largest Element in an Array | Array, Heap, Divide and Conquer | Medium | High | [LeetCode 215](https://leetcode.cn/problems/kth-largest-element-in-an-array/) |
| Product of Array Except Self | Array, Prefix Sum | Medium | High | [LeetCode 238](https://leetcode.cn/problems/product-of-array-except-self/) |
| Longest Increasing Subsequence | Array, Dynamic Programming, Binary Search | Medium | High | [LeetCode 300](https://leetcode.cn/problems/longest-increasing-subsequence/) |
| Partition Equal Subset Sum | Dynamic Programming, Knapsack | Medium | Medium | [LeetCode 416](https://leetcode.cn/problems/partition-equal-subset-sum/) |
| Edit Distance | Dynamic Programming | Medium | Medium | [LeetCode 72](https://leetcode.cn/problems/edit-distance/) |
| Sliding Window Maximum | Queue, Sliding Window, Heap | Hard | High | [LeetCode 239](https://leetcode.cn/problems/sliding-window-maximum/) |
| Largest Component Size by Common Factor | Union Find, Array, Hash Table, Math | Hard | Low | [LeetCode 952](https://leetcode.cn/problems/largest-component-size-by-common-factor/) |
| Making A Large Island | Depth-First Search, Breadth-First Search, Matrix | Hard | Low | [LeetCode 827](https://leetcode.cn/problems/making-a-large-island/) |
| Median of Two Sorted Arrays | Array, Binary Search, Divide and Conquer | Hard | High | [LeetCode 4](https://leetcode.cn/problems/median-of-two-sorted-arrays/) |
| Merge k Sorted Lists | Linked List, Divide and Conquer, Heap, Priority Queue | Hard | High | [LeetCode 23](https://leetcode.cn/problems/merge-k-sorted-lists/) |
| Split Array Largest Sum | Array, Binary Search, Dynamic Programming | Hard | Medium | [LeetCode 410](https://leetcode.cn/problems/split-array-largest-sum/) |
| Reverse Nodes in k-Group | Linked List, Recursion | Hard | High | [LeetCode 25](https://leetcode.cn/problems/reverse-nodes-in-k-group/) |
| Profitable Schemes | Dynamic Programming | Hard | Medium | [LeetCode 879](https://leetcode.cn/problems/profitable-schemes/) |
| Maximum Profit in Job Scheduling | Array, Binary Search, Dynamic Programming, Sorting | Hard | Medium | [LeetCode 1235](https://leetcode.cn/problems/maximum-profit-in-job-scheduling/) |
| Trapping Rain Water | Stack, Array, Two Pointers, Dynamic Programming, Monotonic Stack | Hard | High | [LeetCode 42](https://leetcode.cn/problems/trapping-rain-water/) |
| Minimum Window Substring | Hash Table, String, Sliding Window | Hard | High | [LeetCode 76](https://leetcode.cn/problems/minimum-window-substring/) |
| Largest Rectangle in Histogram | Array, Stack, Monotonic Stack | Hard | High | [LeetCode 84](https://leetcode.cn/problems/largest-rectangle-in-histogram/) |
| Binary Tree Maximum Path Sum | Tree, Depth-First Search, Dynamic Programming, Binary Tree | Hard | High | [LeetCode 124](https://leetcode.cn/problems/binary-tree-maximum-path-sum/) |

### Alibaba
| Problem Name | Tags | Difficulty | Frequency | Problem Link |
|--------------|------|------------|-----------|--------------|
| Two Sum | Array, Hash Table | Easy | High | [LeetCode 1](https://leetcode.com/problems/two-sum/) |
| Valid Parentheses | Stack, String | Easy | Medium | [LeetCode 20](https://leetcode.com/problems/valid-parentheses/) |
| Reverse Linked List | Linked List, Recursion | Easy | High | [LeetCode 206](https://leetcode.com/problems/reverse-linked-list/) |
| Climbing Stairs | Dynamic Programming, Memoization | Easy | Medium | [LeetCode 70](https://leetcode.com/problems/climbing-stairs/) |
| Best Time to Buy and Sell Stock | Array, Dynamic Programming | Easy | High | [LeetCode 121](https://leetcode.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock/) |
| Maximum Subarray | Array, Greedy | Easy | High | [LeetCode 53](https://leetcode.com/problems/maximum-subarray/) |
| Convert Sorted Array to Binary Search Tree | Tree, Depth-First Search | Easy | Medium | [LeetCode 108](https://leetcode.com/problems/convert-sorted-array-to-binary-search-tree/) |
| Minimum Depth of Binary Tree | Tree, Depth-First Search | Easy | Low | [LeetCode 111](https://leetcode.com/problems/minimum-depth-of-binary-tree/) |
| Invert Binary Tree | Tree, Depth-First Search | Easy | High | [LeetCode 226](https://leetcode.com/problems/invert-binary-tree/) |
| Path Sum | Tree, Depth-First Search | Easy | Medium | [LeetCode 112](https://leetcode.com/problems/path-sum/) |
| Implement strStr() | String, Sliding Window | Easy | Low | [LeetCode 28](https://leetcode.com/problems/implement-strstr/) |
| Search Insert Position | Array, Binary Search | Easy | Medium | [LeetCode 35](https://leetcode.com/problems/search-insert-position/) |
| Maximum Depth of Binary Tree | Tree, Depth-First Search | Easy | Medium | [LeetCode 104](https://leetcode.com/problems/maximum-depth-of-binary-tree/) |
| Kth Missing Positive Number | Array, Math | Easy | Low | [LeetCode 1539](https://leetcode.com/problems/kth-missing-positive-number/) |
| Find Smallest Letter Greater Than Target | Array, Binary Search | Easy | Low | [LeetCode 744](https://leetcode.com/problems/find-smallest-letter-greater-than-target/) |
| Longest Substring Without Repeating Characters | String, Two Pointers | Medium | High | [LeetCode 3](https://leetcode.com/problems/longest-substring-without-repeating-characters/) |
| Number of Islands | Depth-First Search, Breadth-First Search | Medium | Medium | [LeetCode 200](https://leetcode.com/problems/number-of-islands/) |
| Course Schedule | Depth-First Search, Breadth-First Search | Medium | Medium | [LeetCode 207](https://leetcode.com/problems/course-schedule/) |
| Coin Change | Dynamic Programming | Medium | High | [LeetCode 322](https://leetcode.com/problems/coin-change/) |
| Decode String | Stack, Recursion | Medium | Medium | [LeetCode 394](https://leetcode.com/problems/decode-string/) |
| Add Strings | String, Math | Medium | Low | [LeetCode 415](https://leetcode.com/problems/add-strings/) |
| Find All Anagrams in a String | Hash Table, Sliding Window | Medium | Medium | [LeetCode 438](https://leetcode.com/problems/find-all-anagrams-in-a-string/) |
| Diameter of Binary Tree | Tree, Depth-First Search | Medium | Medium | [LeetCode 543](https://leetcode.com/problems/diameter-of-binary-tree/) |
| Daily Temperatures | Stack, Monotonic Stack | Medium | Medium | [LeetCode 739](https://leetcode.com/problems/daily-temperatures/) |
| Partition Labels | Greedy, Two Pointers | Medium | Low | [LeetCode 763](https://leetcode.com/problems/partition-labels/) |
| K Closest Points to Origin | Sorting, Heap | Medium | Low | [LeetCode 973](https://leetcode.com/problems/k-closest-points-to-origin/) |
| Merge k Sorted Lists | Linked List, Divide and Conquer | Medium | Medium | [LeetCode 23](https://leetcode.com/problems/merge-k-sorted-lists/) |
| Longest Valid Parentheses | Stack, Dynamic Programming | Medium | Medium | [LeetCode 32](https://leetcode.com/problems/longest-valid-parentheses/) |
| Jump Game | Greedy | Medium | Medium | [LeetCode 55](https://leetcode.com/problems/jump-game/) |
| Unique Paths | Dynamic Programming | Medium | Medium | [LeetCode 62](https://leetcode.com/problems/unique-paths/) |
| Course Schedule II | Depth-First Search, Breadth-First Search | Medium | Medium | [LeetCode 210](https://leetcode.com/problems/course-schedule-ii/) |
| Lowest Common Ancestor of a Binary Tree | Tree, Depth-First Search | Medium | High | [LeetCode 236](https://leetcode.com/problems/lowest-common-ancestor-of-a-binary-tree/) |
| Custom Sort String | String, Greedy | Medium | Low | [LeetCode 791](https://leetcode.com/problems/custom-sort-string/) |
| 3Sum | Array, Two Pointers | Medium | High | [LeetCode 15](https://leetcode.com/problems/3sum/) |
| Find Duplicate Subtrees | Tree, Hash Table | Medium | Low | [LeetCode 652](https://leetcode.com/problems/find-duplicate-subtrees/) |
| Validate Binary Search Tree | Tree, Depth-First Search | Medium | High | [LeetCode 98](https://leetcode.com/problems/validate-binary-search-tree/) |
| Construct Binary Tree from Preorder and Inorder Traversal | Tree, Array | Medium | Medium | [LeetCode 105](https://leetcode.com/problems/construct-binary-tree-from-preorder-and-inorder-traversal/) |
| Construct Binary Tree from Inorder and Postorder Traversal | Tree, Array | Medium | Medium | [LeetCode 106](https://leetcode.com/problems/construct-binary-tree-from-inorder-and-postorder-traversal/) |
| Kth Smallest Element in a BST | Tree, Depth-First Search | Medium | Medium | [LeetCode 230](https://leetcode.com/problems/kth-smallest-element-in-a-bst/) |
| Path Sum II | Tree, Depth-First Search | Medium | Medium | [LeetCode 113](https://leetcode.com/problems/path-sum-ii/) |
| Binary Tree Right Side View | Tree, Depth-First Search | Medium | Medium | [LeetCode 199](https://leetcode.com/problems/binary-tree-right-side-view/) |
| Partition Equal Subset Sum | DP, Subset Sum | Medium | High | [LeetCode 416](https://leetcode.com/problems/partition-equal-subset-sum/) |
| Can I Win | DP, State Compression | Medium | Low | [LeetCode 464](https://leetcode.com/problems/can-i-win/) |
| Maximum Sum Circular Subarray | Probability, DP | Medium | Low | [LeetCode 918](https://leetcode.com/problems/maximum-sum-circular-subarray/) |
| Stone Game II | Game Theory, Greedy, Array | Medium | Low | [LeetCode 1140](https://leetcode.com/problems/stone-game-ii/) |
| Count Primes | Simulation, Sieve of Eratosthenes | Medium | Medium | [LeetCode 204](https://leetcode.com/problems/count-primes/) |
| House Robber III | DP, Tree Structure | Medium | Low | [LeetCode 337](https://leetcode.com/problems/house-robber-iii/) |
| Convert BST to Greater Tree | Tree, Depth-First Search | Medium | Low | [LeetCode 538](https://leetcode.com/problems/convert-bst-to-greater-tree/) |
| Clone Graph | Depth-First Search, Breadth-First Search | Medium | Medium | [LeetCode 133](https://leetcode.com/problems/clone-graph/) |
| Pacific Atlantic Water Flow | Depth-First Search | Medium | Low | [LeetCode 417](https://leetcode.com/problems/pacific-atlantic-water-flow/) |
| LRU Cache | Design, Hash Table | Medium | High | [LeetCode 146](https://leetcode.com/problems/lru-cache/) |
| Min Stack | Stack, Design | Medium | High | [LeetCode 155](https://leetcode.com/problems/min-stack/) |
| Next Permutation | Array, Two Pointers | Medium | High | [LeetCode 31](https://leetcode.com/problems/next-permutation/) |
| Combination Sum II | Array, Backtracking | Medium | Medium | [LeetCode 40](https://leetcode.com/problems/combination-sum-ii/) |
| Find Bottom Left Tree Value | Tree, Depth-First Search, Breadth-First Search | Medium | Low | [LeetCode 513](https://leetcode.com/problems/find-bottom-left-tree-value/) |
| Maximum Length of Repeated Subarray | Array, Hash Table, String Matching | Medium | Low | [LeetCode 718](https://leetcode.com/problems/maximum-length-of-repeated-subarray/) |
| 3Sum Closest | Array, Two Pointers | Medium | Medium | [LeetCode 16](https://leetcode.com/problems/3sum-closest/) |
| Letter Combinations of a Phone Number | Backtracking, String | Medium | Medium | [LeetCode 17](https://leetcode.com/problems/letter-combinations-of-a-phone-number/) |
| Generate Parentheses | Backtracking | Medium | High | [LeetCode 22](https://leetcode.com/problems/generate-parentheses/) |
| Find First and Last Position of Element in Sorted Array | Array, Binary Search | Medium | Medium | [LeetCode 34](https://leetcode.com/problems/find-first-and-last-position-of-element-in-sorted-array/) |
| Jump Game II | Array, Greedy | Medium | Medium | [LeetCode 45](https://leetcode.com/problems/jump-game-ii/) |
| Group Anagrams | Array, Hash Table, String | Medium | High | [LeetCode 49](https://leetcode.com/problems/group-anagrams/) |
| Merge Intervals | Array, Sorting | Medium | High | [LeetCode 56](https://leetcode.com/problems/merge-intervals/) |
| Subsets | Bit Manipulation, Backtracking | Medium | Medium | [LeetCode 78](https://leetcode.com/problems/subsets/) |
| Binary Tree Level Order Traversal | Tree, Breadth-First Search | Medium | High | [LeetCode 102](https://leetcode.com/problems/binary-tree-level-order-traversal/) |
| Kth Largest Element in an Array | Array, Heap, Divide and Conquer | Medium | High | [LeetCode 215](https://leetcode.com/problems/kth-largest-element-in-an-array/) |
| Remove Nth Node From End of List | Linked List, Two Pointers | Medium | Medium | [LeetCode 19](https://leetcode.com/problems/remove-nth-node-from-end-of-list/) |
| Search in Rotated Sorted Array | Array, Binary Search | Medium | Medium | [LeetCode 33](https://leetcode.com/problems/search-in-rotated-sorted-array/) |
| Reverse Nodes in k-Group | Linked List, Recursion | Medium | Medium | [LeetCode 25](https://leetcode.com/problems/reverse-nodes-in-k-group/) |
| Trapping Rain Water | Stack, Two Pointers | Hard | High | [LeetCode 42](https://leetcode.com/problems/trapping-rain-water/) |
| Serialize and Deserialize Binary Tree | Tree, Depth-First Search | Hard | Low | [LeetCode 297](https://leetcode.com/problems/serialize-and-deserialize-binary-tree/) |
| Count Vowels Permutation | Digit DP, Knapsack | Hard | Low | [LeetCode 1220](https://leetcode.com/problems/count-vowels-permutation/) |
| Sliding Window Maximum | Simulation, Priority Queue | Hard | High | [LeetCode 239](https://leetcode.com/problems/sliding-window-maximum/) |
| Binary Tree Maximum Path Sum | Tree, Depth-First Search | Hard | High | [LeetCode 124](https://leetcode.com/problems/binary-tree-maximum-path-sum/) |
| Word Ladder | Breadth-First Search, String | Hard | Medium | [LeetCode 127](https://leetcode.com/problems/word-ladder/) |
| Word Ladder II | Breadth-First Search, String | Hard | Low | [LeetCode 126](https://leetcode.com/problems/word-ladder-ii/) |
| Profitable Schemes | Array, Dynamic Programming | Hard | Low | [LeetCode 879](https://leetcode.com/problems/profitable-schemes/) |
| Regular Expression Matching | String, Dynamic Programming | Hard | Medium | [LeetCode 10](https://leetcode.com/problems/regular-expression-matching/) |

### Tencent
| Problem Name | Tags | Difficulty | Frequency | Problem Link |
|--------------|------|------------|-----------|--------------|
| Two Sum | Array, Hash Table | Easy | High | [LeetCode 1](https://leetcode.com/problems/two-sum/) |
| Valid Parentheses | Stack, String | Easy | High | [LeetCode 20](https://leetcode.com/problems/valid-parentheses/) |
| Linked List Cycle | Linked List, Two Pointers | Easy | High | [LeetCode 141](https://leetcode.com/problems/linked-list-cycle/) |
| Climbing Stairs | Dynamic Programming, Memoization | Easy | High | [LeetCode 70](https://leetcode.com/problems/climbing-stairs/) |
| Assign Cookies | Greedy, Sorting | Easy | High | [LeetCode 455](https://leetcode.com/problems/assign-cookies/) |
| Best Time to Buy and Sell Stock II | Array, Dynamic Programming | Easy | High | [LeetCode 122](https://leetcode.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock-ii/) |
| Binary Search | Array, Binary Search | Easy | High | [LeetCode 704](https://leetcode.com/problems/binary-search/) |
| Intersection of Two Linked Lists | Linked List, Two Pointers | Easy | High | [LeetCode 160](https://leetcode.com/problems/intersection-of-two-linked-lists/) |
| Complex Number Multiplication | Math, String | Easy | Medium | [LeetCode 537](https://leetcode.com/problems/complex-number-multiplication/) |
| Number of Islands | Depth-First Search, Breadth-First Search | Medium | High | [LeetCode 200](https://leetcode.com/problems/number-of-islands/) |
| Course Schedule | Depth-First Search, Breadth-First Search | Medium | Medium | [LeetCode 207](https://leetcode.com/problems/course-schedule/) |
| Coin Change | Dynamic Programming | Medium | High | [LeetCode 322](https://leetcode.com/problems/coin-change/) |
| Unique Paths | Dynamic Programming | Medium | High | [LeetCode 62](https://leetcode.com/problems/unique-paths/) |
| Daily Temperatures | Stack, Monotonic Stack | Medium | High | [LeetCode 739](https://leetcode.com/problems/daily-temperatures/) |
| Generate Parentheses | Backtracking | Medium | High | [LeetCode 22](https://leetcode.com/problems/generate-parentheses/) |
| Letter Combinations of a Phone Number | Backtracking, String | Medium | High | [LeetCode 17](https://leetcode.com/problems/letter-combinations-of-a-phone-number/) |
| 3Sum | Array, Two Pointers | Medium | High | [LeetCode 15](https://leetcode.com/problems/3sum/) |
| Group Anagrams | Array, Hash Table, String | Medium | High | [LeetCode 49](https://leetcode.com/problems/group-anagrams/) |
| Merge Intervals | Array, Sorting | Medium | High | [LeetCode 56](https://leetcode.com/problems/merge-intervals/) |
| Task Scheduler | Greedy, Priority Queue | Medium | High | [LeetCode 621](https://leetcode.com/problems/task-scheduler/) |
| Network Delay Time | Graph, Shortest Path | Medium | Medium | [LeetCode 743](https://leetcode.com/problems/network-delay-time/) |
| Cheapest Flights Within K Stops | Graph, Depth-First Search | Medium | Medium | [LeetCode 787](https://leetcode.com/problems/cheapest-flights-within-k-stops/) |
| Kth Largest Element in an Array | Array, Heap, Divide and Conquer | Medium | High | [LeetCode 215](https://leetcode.com/problems/kth-largest-element-in-an-array/) |
| Longest Increasing Subsequence | Array, Dynamic Programming, Binary Search | Medium | High | [LeetCode 300](https://leetcode.com/problems/longest-increasing-subsequence/) |
| Partition Equal Subset Sum | Dynamic Programming, Knapsack | Medium | Medium | [LeetCode 416](https://leetcode.com/problems/partition-equal-subset-sum/) |
| Word Break | Dynamic Programming, Memoization | Medium | High | [LeetCode 139](https://leetcode.com/problems/word-break/) |
| Target Sum | Dynamic Programming, Knapsack | Medium | High | [LeetCode 494](https://leetcode.com/problems/target-sum/) |
| Max Area of Island | Depth-First Search, Breadth-First Search | Medium | High | [LeetCode 695](https://leetcode.com/problems/max-area-of-island/) |
| Container With Most Water | Array, Two Pointers | Medium | High | [LeetCode 11](https://leetcode.com/problems/container-with-most-water/) |
| Valid Sudoku | Array, Hash Table, Backtracking | Medium | High | [LeetCode 36](https://leetcode.com/problems/valid-sudoku/) |
| Number of Recent Calls | Design, Sliding Window | Medium | High | [LeetCode 933](https://leetcode.com/problems/number-of-recent-calls/) |
| Design HashMap | Design, Hash Table | Medium | Medium | [LeetCode 706](https://leetcode.com/problems/design-hashmap/) |
| Design Linked List | Design, Linked List | Medium | High | [LeetCode 707](https://leetcode.com/problems/design-linked-list/) |
| Push Dominoes | Simulation, Queue | Medium | Low | [LeetCode 838](https://leetcode.com/problems/push-dominoes/) |
| Implement Rand10() Using Rand7() | Math, Probability | Medium | High | [LeetCode 470](https://leetcode.com/problems/implement-rand10-using-rand7/) |
| Sliding Window Maximum | Queue, Sliding Window, Heap | Hard | High | [LeetCode 239](https://leetcode.com/problems/sliding-window-maximum/) |
| Trapping Rain Water | Stack, Two Pointers | Hard | High | [LeetCode 42](https://leetcode.com/problems/trapping-rain-water/) |
| Binary Tree Maximum Path Sum | Tree, Depth-First Search | Hard | High | [LeetCode 124](https://leetcode.com/problems/binary-tree-maximum-path-sum/) |
| Split Array Largest Sum | Binary Search, Dynamic Programming | Hard | Medium | [LeetCode 410](https://leetcode.com/problems/split-array-largest-sum/) |
| Alien Dictionary | Graph, Topological Sort | Hard | Medium | [LeetCode 269](https://leetcode.com/problems/alien-dictionary/) |
| Basic Calculator | Stack, Recursion | Hard | Medium | [LeetCode 224](https://leetcode.com/problems/basic-calculator/) |
| Expression Add Operators | Backtracking, Dynamic Programming | Hard | Medium | [LeetCode 282](https://leetcode.com/problems/expression-add-operators/) |
| Course Schedule III | Greedy, Priority Queue | Hard | Medium | [LeetCode 630](https://leetcode.com/problems/course-schedule-iii/) |
| Maximum Profit in Job Scheduling | Array, Binary Search, Dynamic Programming | Hard | Medium | [LeetCode 1235](https://leetcode.com/problems/maximum-profit-in-job-scheduling/) |
| Strong Password Checker | String, Greedy | Hard | Low | [LeetCode 420](https://leetcode.com/problems/strong-password-checker/) |
| Sliding Puzzle | Breadth-First Search | Hard | Low | [LeetCode 773](https://leetcode.com/problems/sliding-puzzle/) |
| Optimal Account Balancing | Graph, Shortest Path | Hard | Medium | [LeetCode 464](https://leetcode.com/problems/optimal-account-balancing/) |

### Meituan
