Ecosyste.ms: Awesome

An open API service indexing awesome lists of open source software.

Awesome Lists | Featured Topics | Projects

https://github.com/isLinXu/awesome-road-map

🗺️awesome-road-map🗺️
https://github.com/isLinXu/awesome-road-map

List: awesome-road-map

artificial-intelligence data-science deep-learning kaggle machine-learning python

Last synced: 3 months ago
JSON representation

🗺️awesome-road-map🗺️

Awesome Lists containing this project

README

        

# awesome-road-map

![](./docs/img/awesome-road-map.png)

awesome road map

[English](README.md) | [简体中文](README.zh-CN.md)

---

![GitHub watchers](https://img.shields.io/github/watchers/isLinXu/awesome-road-map.svg) ![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/isLinXu/awesome-road-map.svg) ![GitHub forks](https://img.shields.io/github/forks/isLinXu/awesome-road-map.svg) ![GitHub followers](https://img.shields.io/github/followers/isLinXu.svg)
[![Build Status](https://img.shields.io/endpoint.svg?url=https%3A%2F%2Factions-badge.atrox.dev%2Fatrox%2Fsync-dotenv%2Fbadge&style=flat)](https://github.com/isLinXu/awesome-road-map) ![img](https://badgen.net/badge/icon/learning?icon=deepscan&label)![GitHub repo size](https://img.shields.io/github/repo-size/isLinXu/awesome-road-map.svg?style=flat-square) ![GitHub language count](https://img.shields.io/github/languages/count/isLinXu/awesome-road-map) ![GitHub last commit](https://img.shields.io/github/last-commit/isLinXu/awesome-road-map) ![GitHub](https://img.shields.io/github/license/isLinXu/awesome-road-map.svg?style=flat-square)![img](https://hits.dwyl.com/isLinXu/awesome-road-map.svg)

# List

- [Read online](#read-online)
- [Road Map](#road-map)
- [Microsoft](#microsoft)
- [Meta](#meta)
- [Intel](#intel)
- [Google](#google)
- [Apple](#apple)
- [Amazon](#amazon)
- [NVIDIA](#nvidia)
- [Kaggle](#kaggle)
- [HUAWEI-Cloud](#huawei-cloud)
- [HUAWEI-Mindspore](#huawei-mindspore)
- [Baidu-PaddlePaddle](#baidu-paddlepaddle)
- [Baidu-Bit](#baidu-bit)
- [Alibaba-TianChi](#alibaba-tianchi)
- [Tencent-Cloud](#alibaba-tianchi)
- [讯飞-AI大学堂](#讯飞-AI大学堂)
- [Mooc](#mooc)
- [字节-火山引擎](#字节-火山引擎)
- [京东云](#京东云)
- [OpenBMB](#OpenBMB)
- [AI四小龙](#AI四小龙)
- [OpenL](#openl)
- [国科大相关](#国科大相关)
- [幕课网](#幕课网)
- [蓝桥云课](#蓝桥云课)
- [学堂在线](#学堂在线)

---

# Read online

- [https://islinxu.github.io/awesome-road-map/](https://islinxu.github.io/awesome-road-map/)

# Road Map

![](./docs/img/begnroadmap.png)

![](./docs/img/Road-Map.png)

- **PDF file**:[pdf](./docs/pdf/Awesome-Road-Map.pdf)

| ![](./docs/img/1.Fundamentals.png) | ![](./docs/img/2.Data_Science.png) | ![](./docs/img/3.Machine_Learning.png) |
| :-----------------------------------: | :--------------------------------------: | :--------------------------------------: |
| [pdf](./docs/pdf/1.Fundamentals.pdf) | [pdf](./docs/pdf/2.Data_Science.pdf) | [pdf](./docs/pdf/3.Machine_Learning.pdf) |
| ![](./docs/img/4.Deep_Learning.png) | ![](./docs/img/5.Data_Engineering.png) | ![](./docs/img/6.Big_data.png) |
| [pdf](./docs/pdf/4.Deep_Learning.pdf) | [pdf](./docs/pdf/5.Data_Engineering.pdf) | [pdf](./docs/pdf/6.Big_data.pdf) |

---

## Microsoft

---

- https://learn.microsoft.com/zh-cn/
- https://microsoft.github.io/ai-edu/
- https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/
- https://www.coursera.org/learn/microsoft-azure-machine-learning

| Lesson Number | Topic | Lesson Grouping | Learning Objectives | Linked Lesson | Author |
| ------------- | ---------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | :----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------- |
| 01 | Introduction to machine learning | [Introduction](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/1-Introduction/README) | Learn the basic concepts behind machine learning | [Lesson](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/1-Introduction/1-intro-to-ML/README) | Muhammad |
| 02 | The History of machine learning | [Introduction](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/1-Introduction/README) | Learn the history underlying this field | [Lesson](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/1-Introduction/2-history-of-ML/README) | Jen and Amy |
| 03 | Fairness and machine learning | [Introduction](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/1-Introduction/README) | What are the important philosophical issues around fairness that students should consider when building and applying ML models? | [Lesson](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/1-Introduction/3-fairness/README) | Tomomi |
| 04 | Techniques for machine learning | [Introduction](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/1-Introduction/README) | What techniques do ML researchers use to build ML models? | [Lesson](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/1-Introduction/4-techniques-of-ML/README) | Chris and Jen |
| 05 | Introduction to regression | [Regression](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/2-Regression/README) | Get started with Python and Scikit-learn for regression models | [Python](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/2-Regression/1-Tools/README)[R](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/2-Regression/1-Tools/solution/R/lesson_1-R.ipynb) | JenEric Wanjau |
| 06 | North American pumpkin prices 🎃 | [Regression](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/2-Regression/README) | Visualize and clean data in preparation for ML | [Python](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/2-Regression/2-Data/README)[R](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/2-Regression/2-Data/solution/R/lesson_2-R.ipynb) | JenEric Wanjau |
| 07 | North American pumpkin prices 🎃 | [Regression](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/2-Regression/README) | Build linear and polynomial regression models | [Python](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/2-Regression/3-Linear/README)[R](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/2-Regression/3-Linear/solution/R/lesson_3-R.ipynb) | Jen and DmitryEric Wanjau |
| 08 | North American pumpkin prices 🎃 | [Regression](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/2-Regression/README) | Build a logistic regression model | [Python](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/2-Regression/4-Logistic/README)[R](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/2-Regression/4-Logistic/solution/R/lesson_4-R.ipynb) | JenEric Wanjau |
| 09 | A Web App 🔌 | [Web App](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/3-Web-App/README) | Build a web app to use your trained model | [Python](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/3-Web-App/1-Web-App/README) | Jen |
| 10 | Introduction to classification | [Classification](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/4-Classification/README) | Clean, prep, and visualize your data; introduction to classification | [Python](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/4-Classification/1-Introduction/README)[R](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/4-Classification/1-Introduction/solution/R/lesson_10-R.ipynb) | Jen and CassieEric Wanjau |
| 11 | Delicious Asian and Indian cuisines 🍜 | [Classification](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/4-Classification/README) | Introduction to classifiers | [Python](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/4-Classification/2-Classifiers-1/README)[R](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/4-Classification/2-Classifiers-1/solution/R/lesson_11-R.ipynb) | Jen and CassieEric Wanjau |
| 12 | Delicious Asian and Indian cuisines 🍜 | [Classification](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/4-Classification/README) | More classifiers | [Python](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/4-Classification/3-Classifiers-2/README)[R](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/4-Classification/3-Classifiers-2/solution/R/lesson_12-R.ipynb) | Jen and CassieEric Wanjau |
| 13 | Delicious Asian and Indian cuisines 🍜 | [Classification](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/4-Classification/README) | Build a recommender web app using your model | [Python](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/4-Classification/4-Applied/README) | Jen |
| 14 | Introduction to clustering | [Clustering](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/5-Clustering/README) | Clean, prep, and visualize your data; Introduction to clustering | [Python](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/5-Clustering/1-Visualize/README)[R](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/5-Clustering/1-Visualize/solution/R/lesson_14-R.ipynb) | JenEric Wanjau |
| 15 | Exploring Nigerian Musical Tastes 🎧 | [Clustering](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/5-Clustering/README) | Explore the K-Means clustering method | [Python](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/5-Clustering/2-K-Means/README)[R](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/5-Clustering/2-K-Means/solution/R/lesson_15-R.ipynb) | JenEric Wanjau |
| 16 | Introduction to natural language processing ☕️ | [Natural language processing](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/6-NLP/README) | Learn the basics about NLP by building a simple bot | [Python](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/6-NLP/1-Introduction-to-NLP/README) | Stephen |
| 17 | Common NLP Tasks ☕️ | [Natural language processing](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/6-NLP/README) | Deepen your NLP knowledge by understanding common tasks required when dealing with language structures | [Python](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/6-NLP/2-Tasks/README) | Stephen |
| 18 | Translation and sentiment analysis ♥️ | [Natural language processing](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/6-NLP/README) | Translation and sentiment analysis with Jane Austen | [Python](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/6-NLP/3-Translation-Sentiment/README) | Stephen |
| 19 | Romantic hotels of Europe ♥️ | [Natural language processing](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/6-NLP/README) | Sentiment analysis with hotel reviews 1 | [Python](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/6-NLP/4-Hotel-Reviews-1/README) | Stephen |
| 20 | Romantic hotels of Europe ♥️ | [Natural language processing](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/6-NLP/README) | Sentiment analysis with hotel reviews 2 | [Python](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/6-NLP/5-Hotel-Reviews-2/README) | Stephen |
| 21 | Introduction to time series forecasting | [Time series](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/7-TimeSeries/README) | Introduction to time series forecasting | [Python](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/7-TimeSeries/1-Introduction/README) | Francesca |
| 22 | ⚡️ World Power Usage ⚡️ - time series forecasting with ARIMA | [Time series](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/7-TimeSeries/README) | Time series forecasting with ARIMA | [Python](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/7-TimeSeries/2-ARIMA/README) | Francesca |
| 23 | ⚡️ World Power Usage ⚡️ - time series forecasting with SVR | [Time series](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/7-TimeSeries/README) | Time series forecasting with Support Vector Regressor | [Python](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/7-TimeSeries/3-SVR/README) | Anirban |
| 24 | Introduction to reinforcement learning | [Reinforcement learning](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/8-Reinforcement/README) | Introduction to reinforcement learning with Q-Learning | [Python](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/8-Reinforcement/1-QLearning/README) | Dmitry |
| 25 | Help Peter avoid the wolf! 🐺 | [Reinforcement learning](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/8-Reinforcement/README) | Reinforcement learning Gym | [Python](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/8-Reinforcement/2-Gym/README) | Dmitry |
| Postscript | Real-World ML scenarios and applications | [ML in the Wild](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/9-Real-World/README) | Interesting and revealing real-world applications of classical ML | [Lesson](https://microsoft.github.io/ML-For-Beginners/#/9-Real-World/1-Applications/README) | Team |

## Meta

---

- https://research.facebook.com/blog/

- https://research.facebook.com/blog/2018/05/the-facebook-field-guide-to-machine-learning-video-series/

- https://www.youtube.com/@FacebookAI

![](./docs/pic/mate_ml_pipeline.png)

## Intel

- https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/developer/topic-technology/artificial-intelligence/overview.html
- https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/learn/course-machine-learning.html
- https://github.com/dohahelmy/resources-intel-edge-ai-scholarship-2020

**Learn AI theory and follow hands-on exercises with our free courses from the Intel® AI Academy for software developers, data scientists, and students. These lessons cover AI topics and explore tools and optimized libraries that take advantage of Intel® processors in personal computers and server workstations.**
From the basics of AI to graduate-level topics in technical AI theory, these courses explain the intuition and mathematics behind AI.

### 1. Machine Learning

![](./docs/pic/intel_ml.png)

Get an overview of the fundamentals of machine learning on modern Intel® architecture. (12 weeks)
[Get Started](https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/training/course-machine-learning.html)

### 2. Deep Learning

![](./docs/pic/intel_dl.png)

Learn the basic techniques and foundations of deep learning on modern Intel architecture. (12 weeks)
[Get Started](https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/training/course-deep-learning.html)

### 3. Introduction to AI

![](./docs/pic/intel_ai.png)

Explore the fundamentals of AI in this introductory course — without the math. (8 weeks)
[Get Started](https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/training/course-artificial-intelligence.html)

## Google

---

- https://developers.google.com/machine-learning/crash-course?hl=zh-cn

- https://www.tensorflow.org/resources/learn-ml?hl=zh-cn

![](./docs/pic/google_ai.png)

## Apple

---

- https://developer.apple.com/machine-learning/
- https://developer.apple.com/learn/curriculum/

![](./docs/pic/apple_ai.png)

## Amazon

---

- https://aws.amazon.com/cn/training/learn-about/machine-learning/
- https://solutionsreview.com/business-intelligence/the-best-aws-machine-learning-courses/

![](./docs/pic/aws_logo.png)

## NVIDIA

---

https://www.nvidia.com/en-us/training/online/

![](./docs/pic/nvidia_ai.png)

## Kaggle

---

- https://www.kaggle.com/general/217218
- https://www.kaggle.com/learn

| Num | | Course | Desc | Other |
| :--: | ------------------------------------------------------------ | :----------------------------------------------------------: | :----------------------------------------------------------: | :---: |
| 1 | ![](./docs/svg/intro-to-programming.svg) | [Intro to Programming](https://www.kaggle.com/learn/intro-to-programming) | Get starteddd with Python,if you have no coding experience. | |
| 2 | ![](./docs/svg/python.svg) | [Python](https://www.kaggle.com/learn/python) | Learn the most important language for data science. | |
| 3 | ![](./docs/svg/intro-to-machine-learning.svg) | [Intro to Machine Learning](https://www.kaggle.com/learn/intro-to-machine-learning) | Learn the coree ideaas in machine learrning,and build your firsst models. | |
| 4 | ![](./docs/svg/pandas.svg) | [Pandas](https://www.kaggle.com/learn/pandas) | Solve short hands-on challenges to perfect your data manipulation skills. | |
| 5 | ![](./docs/svg/intermediate-machine-learning.svg) | [Intermediate Machine Learning](https://www.kaggle.com/learn/intermediate-machine-learning) | Handle missing values,non-numerrric values,data leakage,and more. | |
| 6 | ![](./docs/svg/data-visualization.svg) | [Data Visualization](https://www.kaggle.com/learn/data-visualization) | Make great data visualizations.A great way to see the power of coding! | |
| 7 | ![](./docs/svg/feature-engineering.svg) | [Feature Engineering](https://www.kaggle.com/learn/feature-engineering) | Better features make better models. Discover how to get the most out of your data. | |
| 8 | ![](./docs/svg/intro-to-sql.svg) | [Intro to SQL](https://www.kaggle.com/learn/intro-to-sql) | Learn SQL for working with databases, using Google BigQuery. | |
| 9 | ![](./docs/svg/advanced-sql.svg) | [Advanced SQL](https://www.kaggle.com/learn/advanced-sql) | Take your SQL skills to the next level. | |
| 10 | ![](./docs/svg/intro-to-deep-learning.svg) | [Intro to Deep Learning](https://www.kaggle.com/learn/intro-to-deep-learning) | Use TensorFlow and Keras to build and train neural networks for structured data. | |
| 11 | ![](./docs/svg/computer-vision.svg) | [Computerr Vision](https://www.kaggle.com/learn/computer-vision) | Build convolutional neural networks with TensorFlow and Keras. | |
| 12 | ![](./docs/svg/time-series.svg) | [Time Series](https://www.kaggle.com/learn/time-series) | Apply machine learning to real-world forecasting tasks. | |
| 13 | ![](./docs/svg/data-cleaning.svg) | [Data Cleaning](https://www.kaggle.com/learn/data-cleaning) | Master efficient workflows for cleaning real-world messy data. | |
| 14 | ![](./docs/svg/intro-to-ai-ethics.svg) | [Intro to AI Ethics](https://www.kaggle.com/learn/intro-to-ai-ethics) | Explore practical tools to guide the moral design of AI systems. | |
| 15 | ![](./docs/svg/geospatial-analysis.svg) | [Geospatial Analysis](https://www.kaggle.com/learn/geospatial-analysis) | Create interactive maps, and discover patterns in geospatial data. | |
| 16 | ![](./docs/svg/machine-learning-explainability.svg) | [Machine Learning Explainabilty](https://www.kaggle.com/learn/machine-learning-explainability) | Extract human-understandable insights from any model. | |
| 17 | ![](./docs/svg/intro-to-game-ai-and-reinforcement-learning.svg) | [Intro to Game AI and Reinforcement Learning](https://www.kaggle.com/learn/intro-to-game-ai-and-reinforcement-learning) | Build your own video game bots, using classic and cutting-edge algorithms. | |
| | | | | |

## HUAWEI-Cloud

---

- https://ilearningx.huawei.com/
- https://edu.huaweicloud.com/courses

| 序号 | | 课程 | 说明 | 其他 |
| :--: | -------------------------------- | :----------------------------------------------------------: | ------------------------------------------------------------ | ---- |
| 1 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [AI基础课程--概览](https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXE072+Self-paced/about?ticket=ST-92004449-x3udUhsMjmpdm3yPdBvvWpWa-sso&locale=zh-cn) | 本课程主要介绍人工智能的概念、层次结构及发展历史,人工智能产业发展与战略规划,并探讨华为全栈全场景AI的战略。 | |
| 2 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [**Python编程基础**](https://ilearningx.huawei.com/portal/courses/HuaweiX+EBGTC00000531/about) | 课程主要内容为Python编程基础。课程以实验为主,通过对Python中基础语法、数据结构、函数与对象和IO操作等帮助学员快速构建Python编程的能力。 | |
| 3 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [AI基础课程--Python编程知识](https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXE079+Self-paced/about?ticket=ST-91999911-hHr6ZCa5h0iYGnsNOlV2fnXB-sso&locale=zh-cn) | Python是近几年最为流行的编程语言之一,它有着优雅的语法和丰富的工具库。相比于java和C语言而言,Python的门槛更低、更加灵活易于被人读懂。 | |
| 4 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [**AI 数学基础**](https://ilearningx.huawei.com/portal/micro/course-v1:HuaweiX+EBGTC00000535+microcourse/about?blockID=0852bb8d284143198398459ee2829902) | 课程主要内容为AI相关的数学基础,从理论&实验两个方面,详细介绍了线性代数、概率论、最优化问题的基础知识。 | |
| 5 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [AI基础课程--数学基础知识](https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXE066+Self-paced/about?ticket=ST-92003581-T3Vnt7br3DKocPyrQ3oUtUfP-sso&locale=zh-cn) | 数学基础知识蕴含着处理智能问题的基本思想和方法,是理解复杂算法的必要要素。人工智能的技术归根到底都建立在数学模型之上,想要了解人工智能必须先掌握必备的一些数学知识。 | |
| 6 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [**机器学习概览**](https://ilearningx.huawei.com/portal/micro/course-v1:HuaweiX+EBGTC00000554+microcourse/about?blockID=d8166938977c4bc8b8ad0b1a592fb80a) | 通过系统全面的理论介绍、实验演示、案例分析,详细讲解了人工智能技术当前最火热的研究方向——机器学习算法的知识。 | |
| 7 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [人工智能概览](https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXE151+Self-paced/about) | HCIA-AI V3.0系列课程。本课程讲述了人工智能的发展历史、相关概念。 | |
| 8 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [AI基础课程-机器学习概览](https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXE152+Self-paced/about?ticket=ST-92001045-BmQ4krJy6XPDNZz6OCibLN7p-sso&locale=zh-cn) | HCIA-AI V3.0系列课程。机器学习(包括深度学习分支)是研究“学习算法”的一门学问,本课程讲述机器学习算法、分类、整体流程、重要概念、常见算法。 | |
| 9 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [深度学习概览](https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXE153+Self-paced/about?ticket=ST-92004619-dcJmH7Pgd5fQVUcuTVTv1FZe-sso&locale=zh-cn) | HCIA-AI V3.0系列课程。本课程主要讲述深度学习相关的基本知识,其中包括深度学习的发展历程、深度学习神经 网络的部件、深度学习神经网络不同的类型以及深度学习工程中常见的问题。 | |
| 10 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [神经网络基础](https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXE174+Self-paced/about) | HCIP-AI EI Developer V2.0系列课程。神经网络是深度学习的重要基础,理解神经网络的基本原理、优化目标与实现方法是学习后面内容的关键,这也是本课程的重点所在。 | |
| 11 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [AI基础课程--概览](https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXE072+Self-paced/about) | 本课程主要介绍人工智能的概念、层次结构及发展历史,人工智能产业发展与战略规划,并探讨华为全栈全场景AI的战略。 | |
| 12 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [AI基础课程--常用框架工具](https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXE081+Self-paced/about?ticket=ST-92002537-TwjZ6VKlCpm3BWxMzhc0OFvf-sso&locale=zh-cn) | Python作为目前最为流行的一种编程语言,拥有数十万的工具包,包含了非常多的领域,如:用于数据分析和计算的numpy、pandas;数据可视化工具matplotlib等。 | |
| 13 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [AI全栈成长计划-AI基础篇](https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXE130+Self-paced/about) | 本课程为AI全栈成长计划第一阶段课程:AI基础篇。本阶段您将学习到:Python语言基础,AI基础概念,并由华为AI专家带您 0 代码开发自己的第一个AI模型。 | |
| 14 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [AI全栈成长计划-AI进阶篇](https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXE145+Self-paced/about) | 本课程为AI全栈成长计划第二阶段课程:AI进阶篇。本阶段将由华为AI专家带您学习AI开发两大热门领域:图像分类和物体检测的模型开发,正式入门AI代码开发! | |
| 15 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [AI全栈成长计划-AI应用篇](https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXE172+Self-paced/about) | 本课程为AI全栈成长计划第三阶段课程:AI应用篇。您将学习到行业深度应用的AI领域知识:OCR与NLP的概念及其模型开发 | |
| 16 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [HCIA-AI V3.0 华为认证人工智能工程师在线课程](https://ilearningx.huawei.com/portal/courses/HuaweiX+EBGTC00000530/about) | 课程包含:人工智能概述、机器学习和深度学习的相关知识,业界主流开发框架的使用发方法以及华为的全栈全场景AI战略所包含的Atlas计算平台,HiAI ,EI等内容。 建议你在开始本课程前,先学习 《Python 编程基础》、《AI 数学基础》这两门课程。先夯实关于Python、AI相关的数学基础,再学习本课程,更加容易上手。 | |
| 17 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [业界主流AI开发框架](https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXE154+Self-paced/about?ticket=ST-92010419-DeaZJisnzZrhs2h0LXSBbygR-sso&locale=zh-cn) | HCIA-AI V3.0系列课程。本课程将主要讲述为什么是深度学习框架、深度学习框架的优势并介绍二种深度学习 框架,包括Pytorch和TensorFlow。 | |
| 18 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [AI技术领域课程--机器学习](https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXE086+Self-paced/about?ticket=ST-92007091-zoz72p7waaPiD5K6Wa3duhIM-sso&locale=zh-cn) | 本课程将会讲解机器学习相关算法,包括监督学习,无监督学习,集成算法等。 | |
| 19 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [AI技术领域课程--深度学习](https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXE088+Self-paced/about?ticket=ST-92005529-3ih6QlstCXKBmGSbtEM501DM-sso&locale=zh-cn) | 本课程将会探讨深度学习中的基础理论、算法、使用方法、技巧与不同的深度学习模型。 | |
| 20 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [AI技术领域课程--图网络](https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXE082+Self-paced/about?ticket=ST-92011843-iHCWmXTmmBmuEBMNe1sPySmT-sso&locale=zh-cn) | 图网络是表征学习中兴起的一个新方向,为解决逻辑推理问题带来了新的可能的方向。本课程所讲的图网络主要包含对于图嵌入的与图神经网络的介绍 | |
| 21 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [AI技术应用场景--知识图谱](https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXE089+Self-paced/about?ticket=ST-92012133-Ahg61DdP5Ugv9bZYpBdS7tTs-sso&locale=zh-cn) | 本课程从知识图谱的概述,知识抽取,知识表示,知识融合,知识加工和知识存放等方面对知识图谱从零到一的构建进行了全面的介绍。 | |
| 22 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [AI技术领域课程--生成对抗网络](https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXE085+Self-paced/about?ticket=ST-92004341-6NUNs29NLR2Svgs0ZJSViY3Q-sso&locale=zh-cn) | 生成对抗网络(Generative Adversarial Network,简称GAN)是非监督式学习的一种方法,通过让两个神经网络相互博弈的方式进行学习,迅速成为了最具前景的深度学习模型。 | |
| 23 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [AI技术领域课程--强化学习](https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXE073+Self-paced/about?ticket=ST-92006847-jbYUdtO5p5xamFJpHn3K9ezb-sso&locale=zh-cn) | 强化学习是机器学习中与监督学习、无监督学习、半监督学习并驾齐驱的四大算法思想之一,强化学习思想接近人类的学习过程,且在游戏、自动驾驶、电商等领域获得了极大的成功。 | |
| | | | | |

- https://edu.huaweicloud.com/programs

### 华为云学习路径

### 人工智能

| 序号 | | 课程 | 说明 | 其他 |
| :--: | -------------------------------- | :----------------------------------------------------------: | -------------------- | ---- |
| 1 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [AI专业学习路径](https://edu.huaweicloud.com/roadmap/Aiseries.html) | 不可错过的普惠AI课程 | |
| 2 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [人工智能工程师学习路径](https://edu.huaweicloud.com/roadmap/ai-hcia.html) | HCIA-AI | |
| 3 | ![](./docs/svg/huawei_cloud.png) | [企业人工智能开发高级工程师学习路径](https://edu.huaweicloud.com/roadmap/ai-ei-developer-hcip.html) | HCIP-AI EI Developer | |
| 4 | | | | |

### 大数据

| 序号 | | 课程 | 说明 | 其他 |
| :--: | -------------------------------- | :----------------------------------------------------------: | ------------------------- | ---- |
